ホーム > 合宿教習所一覧 > 北丘自動車学校 > 普通車MTプラン一覧
入校時期 | 10/1~1/31 4/1~6/30 | 2/1~3/31 |
相部屋 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 254,545円 (税別) 280,000円 (税込) | 273,636円 (税別) 301,000円 (税込) |
シングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
292,727円 (税別) 322,000円 (税込) | 311,818円 (税別) 343,000円 (税込) |
ツイン 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
273,636円 (税別) 301,000円 (税込) | 292,727円 (税別) 322,000円 (税込) |
■当日出発ですと、その日の教習開始時間に間に合う便がございません。 ※シングルから相部屋への変更、ツインから相部屋への変更はできません。
その為、入校日前日にお越しいただきます。
※但し、予定の部屋が教習生の都合により、空かなかった場合は、差額を調節して返金します。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 02/15 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 02/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/01 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/08 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/15 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/12 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/19 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/31 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/07 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/14 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/21 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/28 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/05 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/12 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/20 |
シングル
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 02/15 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 02/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/01 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/08 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/15 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/12 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/19 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/31 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/07 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/14 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/21 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/28 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/05 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/12 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/20 |
シングル
宿泊施設ツイン
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 02/15 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 02/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/01 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/08 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/15 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/12 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/19 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/31 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/07 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/14 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/21 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/28 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/05 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/12 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/20 |
ツイン
宿泊施設【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より9546円(10500円税込)割引となります。
技能教習保証 | 8時限まで保証 追加料金 4,722円/時限(税込 5,194円/時限) |
修了検定保証 | 2回まで保証 追加料金3,518円/回(税込 3,870円/回) |
卒業検定保証 | 2回まで保証 追加料金3,518円/回(税込 3,870円/回) |
仮免学科保証 | 1回まで保証 不合格時は1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【保証内容】 |
別途費用 | ■原付免許お持ちでない方は講習代5,000円(5,500円税込) ■仮免諸経費 2,850円(非課税) |
交通費 | 交通費の支給はありません。 |
入校制限地域 | なし |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | ■欠格期間終了前入校:不可 |