ホーム > 合宿教習所一覧 > 神戸西インター自動車学校 > 準中型一種プラン一覧
入校時期 | 1/20~3/31 7/1~12/31 | 4/1~6/30 |
オールシングル安心滞在プラン(免許なし) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 395,000円 (税別) 434,500円 (税込) | 325,000円 (税別) 357,500円 (税込) |
オールシングル安心滞在プラン(普通車所持) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 200,000円 (税別) 220,000円 (税込) | 153,000円 (税別) 168,300円 (税込) |
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
----------------------------------------
【入校日】 月・土曜日
【最短日数】19日間〜(※入校日により異なります)
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/26 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/28 | 仮申込 卒検日 04/01 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/07 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/09 | 仮申込 卒検日 04/14 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/16 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/21 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/23 | 仮申込 卒検日 04/28 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/30 | 仮申込 卒検日 05/05 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/07 | 仮申込 卒検日 05/14 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 05/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/21 | 仮申込 卒検日 05/26 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/28 | 仮申込 卒検日 06/02 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/04 | 仮申込 卒検日 06/09 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/11 | 仮申込 卒検日 06/16 | |||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/18 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/23 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/25 | 仮申込 卒検日 06/30 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/02 | 仮申込 卒検日 07/07 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/09 | 仮申込 卒検日 07/14 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/16 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/21 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/23 | 仮申込 卒検日 07/28 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/30 | 仮申込 卒検日 08/04 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 08/06 | 仮申込 卒検日 08/11 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/13 | 仮申込 卒検日 08/18 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/20 | 仮申込 卒検日 08/25 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/28 | 仮申込 卒検日 09/03 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/10 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 09/12 | 仮申込 卒検日 09/17 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/19 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 09/24 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/26 | 仮申込 卒検日 10/01 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/08 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 10/09 | 仮申込 卒検日 10/13 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 10/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/22 | 仮申込 卒検日 10/27 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/29 | 仮申込 卒検日 11/03 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 11/05 | 仮申込 卒検日 11/10 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/12 | 仮申込 卒検日 11/17 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/19 | 仮申込 卒検日 11/24 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/26 | 仮申込 卒検日 12/01 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 12/03 | 仮申込 卒検日 12/08 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 12/10 | 仮申込 卒検日 12/15 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/17 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 12/22 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/24 | 仮申込 卒検日 12/29 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/31 | 仮申込 卒検日 01/06 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 01/13 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/12 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/14 | 仮申込 卒検日 03/19 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/21 | 仮申込 卒検日 03/26 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/28 | 仮申込 卒検日 04/02 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/04 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/09 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/11 | 仮申込 卒検日 04/16 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/18 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 04/25 | 仮申込 卒検日 04/30 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/02 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 05/09 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/09 | 仮申込 卒検日 05/14 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/16 | 仮申込 卒検日 05/21 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/23 | 仮申込 卒検日 05/28 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 05/30 | 仮申込 卒検日 06/04 | |||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/06 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/11 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/13 | 仮申込 卒検日 06/18 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/20 | 仮申込 卒検日 06/25 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 06/27 | 仮申込 卒検日 07/02 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/04 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/09 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/11 | 仮申込 卒検日 07/16 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/18 | 仮申込 卒検日 07/23 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 07/25 | 仮申込 卒検日 07/30 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/01 | 仮申込 卒検日 08/06 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/08 | 仮申込 卒検日 08/13 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/15 | 仮申込 卒検日 08/20 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 08/22 | 仮申込 卒検日 08/27 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 08/29 | 仮申込 卒検日 09/03 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/05 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 09/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/12 | 仮申込 卒検日 09/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/24 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 09/26 | 仮申込 卒検日 10/01 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/03 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 10/08 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/15 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/17 | 仮申込 卒検日 10/22 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/29 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/05 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/14 | 仮申込 卒検日 11/19 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 11/21 | 仮申込 卒検日 11/26 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 11/28 | 仮申込 卒検日 12/03 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/05 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 12/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/12 | 仮申込 卒検日 12/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/19 | 仮申込 卒検日 12/24 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 12/26 | 仮申込 卒検日 12/31 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
対象期間 :2021/4/1~2021/6/30入校
申込期間 :2021/1/15申込より適用(1/14までのお申込みに関しては対象外となります)
♪所持免許割引♪
二輪免許所持の方は教習料金より税別20,000円引となります。
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【保証内容(25歳までの方】 技能教習:卒業まで保証 技能検定:卒業まで保証 仮免学科:1回のみ保証 宿泊食事:卒業まで保証 【保証内容(26~60歳までの方】 技能教習:卒業まで保証 技能検定:卒業まで保証 仮免学科:1回のみ保証 宿泊食事:最短日数+2泊まで保証 【仮免学科試験】 1回のみ保証。2回目以降は1,700円(非課税)/回。 3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:6,000円(税込6,600円)/時限 ■卒業検定:6,000円(税込6,600円)/回 ■仮免学科:1,700円(非課税)/回 ○宿泊料金 ■シングル:4,000円(税込4,400円)/泊 ※61歳以上の方は保証内容が変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
別途費用 | 合宿諸経費6,500円(税込7,150円)と仮免試験・交付代2,850円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払いください。 |
交通費 | 【各方面の方】 各方面の交通費については、住所地近く主要駅よりの公共交通機関利用料金を支給いたします。 【備考】 |
入校制限地域 | 兵庫県神戸市(東灘区・灘区を除く)・三木市の一部・小野市の一部に在住、住民票がある方 ※免許証住所及び住民票住所がこれらに該当する場合は、現住所が兵庫県神戸市(東灘区・灘区を除く)・三木市の一部・小野市の一部でなくとも合宿参加不可になります。 ※免許証に印字されてる文字を読み取ることが難しい状態の方は入校お断りする場合があります。 |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | 欠格期間終了前入校▼ |