ホーム > 合宿教習所一覧 > ぜぜ自動車教習所 > 大型一種プラン一覧
入校時期 | 1/20~3/31 7/1~12/31 | 4/1~6/30 |
オールシングル安心滞在プラン 【普通一種MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
390,000円 (税別) 429,000円 (税込) | 310,000円 (税別) 341,000円 (税込) |
オールシングル安心滞在プラン 【準中型5t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
338,000円 (税別) 371,800円 (税込) | 270,000円 (税別) 297,000円 (税込) |
オールシングル安心滞在プラン 【中型8t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
260,000円 (税別) 286,000円 (税込) | 210,000円 (税別) 231,000円 (税込) |
オールシングル安心滞在プラン 【準中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
299,000円 (税別) 328,900円 (税込) | 260,000円 (税別) 286,000円 (税込) |
オールシングル安心滞在プラン 【中型一種・二種所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
187,000円 (税別) 205,700円 (税込) | 170,000円 (税別) 187,000円 (税込) |
※表示されているスケジュールは中型8t限定MT免許所持プランのものです。 その他の免許をお持ちの方は別途お問い合わせください。
※最短取得日数は、中型8t限定MT所持の場合は10日、普通一種MT所持の場合は14日、準中型5t限定MT所持の場合は13日、中型一種所持の場合は8日となります。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/15 | 仮申込 卒検日 03/16 | 仮申込 卒検日 03/17 | 仮申込 卒検日 03/18 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/21 | 仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/23 | 仮申込 卒検日 03/24 | 仮申込 卒検日 03/25 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/28 | 仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 03/31 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/04 | 仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/07 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/11 | 仮申込 卒検日 04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/14 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/18 | 仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/22 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/25 | 仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/28 | 仮申込 卒検日 04/29 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/02 | 仮申込 卒検日 05/03 | 仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/12 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 05/13 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/16 | 仮申込 卒検日 05/17 | 仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/19 | 仮申込 卒検日 05/20 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/23 | 仮申込 卒検日 05/24 | 仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/26 | 仮申込 卒検日 05/27 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/30 | 仮申込 卒検日 05/31 | 仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/02 | 仮申込 卒検日 06/03 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/06 | 仮申込 卒検日 06/07 | 仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/09 | 仮申込 卒検日 06/10 | ||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/13 | 仮申込 卒検日 06/14 | 仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/16 | 仮申込 卒検日 06/17 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/20 | 仮申込 卒検日 06/21 | 仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/23 | 仮申込 卒検日 06/24 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/27 | 仮申込 卒検日 06/28 | 仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 06/30 | 仮申込 卒検日 07/01 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/04 | 仮申込 卒検日 07/05 | 仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/07 | 仮申込 卒検日 07/08 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/11 | 仮申込 卒検日 07/12 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/13 | 仮申込 卒検日 07/14 | 仮申込 卒検日 07/15 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/18 | 仮申込 卒検日 07/19 | 仮申込 卒検日 07/20 | 仮申込 卒検日 07/21 | 仮申込 卒検日 07/22 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/26 | 仮申込 卒検日 07/27 | 仮申込 卒検日 07/28 | 仮申込 卒検日 07/29 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 08/01 | 仮申込 卒検日 08/02 | 仮申込 卒検日 08/03 | 仮申込 卒検日 08/04 | 仮申込 卒検日 08/05 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/08 | 仮申込 卒検日 08/09 | 仮申込 卒検日 08/10 | 仮申込 卒検日 08/11 | 仮申込 卒検日 08/12 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/13 | 仮申込 卒検日 03/14 | 仮申込 卒検日 03/15 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/16 | 仮申込 卒検日 03/17 | 仮申込 卒検日 03/20 | 仮申込 卒検日 03/21 | 仮申込 卒検日 03/22 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/23 | 仮申込 卒検日 03/24 | 仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/28 | 仮申込 卒検日 03/29 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 03/31 | 仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/04 | 仮申込 卒検日 04/05 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/07 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/11 | 仮申込 卒検日 04/12 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/14 | 仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/18 | 仮申込 卒検日 04/19 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/25 | 仮申込 卒検日 04/26 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/28 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/02 | 仮申込 卒検日 05/03 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/05 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/11 | 仮申込 卒検日 05/12 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/16 | 仮申込 卒検日 05/17 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/19 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/23 | 仮申込 卒検日 05/24 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/26 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 05/30 | 仮申込 卒検日 05/31 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/02 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/06 | 仮申込 卒検日 06/07 | ||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/09 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/13 | 仮申込 卒検日 06/14 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/16 | 仮申込 卒検日 06/19 | 仮申込 卒検日 06/20 | 仮申込 卒検日 06/21 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/23 | 仮申込 卒検日 06/26 | 仮申込 卒検日 06/27 | 仮申込 卒検日 06/28 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 06/30 | 仮申込 卒検日 07/03 | 仮申込 卒検日 07/04 | 仮申込 卒検日 07/05 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/07 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/10 | 仮申込 卒検日 07/11 | 仮申込 卒検日 07/12 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/13 | 仮申込 卒検日 07/14 | 仮申込 卒検日 07/17 | 仮申込 卒検日 07/18 | 仮申込 卒検日 07/19 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/20 | 仮申込 卒検日 07/21 | 仮申込 卒検日 07/25 | 仮申込 卒検日 07/26 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 07/27 | 仮申込 卒検日 07/28 | 仮申込 卒検日 07/31 | 仮申込 卒検日 08/01 | 仮申込 卒検日 08/02 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/03 | 仮申込 卒検日 08/04 | 仮申込 卒検日 08/07 | 仮申込 卒検日 08/08 | 仮申込 卒検日 08/09 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/13 | 仮申込 卒検日 03/14 | 仮申込 卒検日 03/15 | 仮申込 卒検日 03/16 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/17 | 仮申込 卒検日 03/20 | 仮申込 卒検日 03/21 | 仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/23 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/24 | 仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/28 | 仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/30 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/31 | 仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/04 | 仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/06 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/07 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/11 | 仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/14 | 仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/18 | 仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/20 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/25 | 仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/27 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 04/28 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/02 | 仮申込 卒検日 05/03 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/05 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 05/11 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/12 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/16 | 仮申込 卒検日 05/17 | 仮申込 卒検日 05/18 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/19 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/23 | 仮申込 卒検日 05/24 | 仮申込 卒検日 05/25 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/26 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 05/30 | 仮申込 卒検日 05/31 | 仮申込 卒検日 06/01 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/02 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/06 | 仮申込 卒検日 06/07 | 仮申込 卒検日 06/08 | ||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/09 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/13 | 仮申込 卒検日 06/14 | 仮申込 卒検日 06/15 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/16 | 仮申込 卒検日 06/19 | 仮申込 卒検日 06/20 | 仮申込 卒検日 06/21 | 仮申込 卒検日 06/22 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/23 | 仮申込 卒検日 06/26 | 仮申込 卒検日 06/27 | 仮申込 卒検日 06/28 | 仮申込 卒検日 06/29 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 06/30 | 仮申込 卒検日 07/03 | 仮申込 卒検日 07/04 | 仮申込 卒検日 07/05 | 仮申込 卒検日 07/06 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/07 | 仮申込 卒検日 07/10 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/11 | 仮申込 卒検日 07/12 | 仮申込 卒検日 07/13 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/14 | 仮申込 卒検日 07/17 | 仮申込 卒検日 07/18 | 仮申込 卒検日 07/19 | 仮申込 卒検日 07/20 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/21 | 仮申込 卒検日 07/25 | 仮申込 卒検日 07/26 | 仮申込 卒検日 07/27 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 07/28 | 仮申込 卒検日 07/31 | 仮申込 卒検日 08/01 | 仮申込 卒検日 08/02 | 仮申込 卒検日 08/03 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/04 | 仮申込 卒検日 08/07 | 仮申込 卒検日 08/08 | 仮申込 卒検日 08/09 | 仮申込 卒検日 08/10 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/12 | 仮申込 卒検日 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/14 | 仮申込 卒検日 03/15 | 仮申込 卒検日 03/16 | 仮申込 卒検日 03/19 | 仮申込 卒検日 03/20 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/21 | 仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/23 | 仮申込 卒検日 03/26 | 仮申込 卒検日 03/27 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/28 | 仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/02 | 仮申込 卒検日 04/03 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/04 | 仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/06 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/09 | 仮申込 卒検日 04/10 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/11 | 仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/16 | 仮申込 卒検日 04/17 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/18 | 仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/23 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 04/25 | 仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/30 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/02 | 仮申込 卒検日 05/04 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/10 | 仮申込 卒検日 05/11 | 仮申込 卒検日 05/14 | 仮申込 卒検日 05/15 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/16 | 仮申込 卒検日 05/17 | 仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/21 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/23 | 仮申込 卒検日 05/24 | 仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/28 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 05/30 | 仮申込 卒検日 05/31 | 仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/04 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/06 | 仮申込 卒検日 06/07 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/11 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/13 | 仮申込 卒検日 06/14 | 仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/18 | 仮申込 卒検日 06/19 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/20 | 仮申込 卒検日 06/21 | 仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/25 | 仮申込 卒検日 06/26 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 06/27 | 仮申込 卒検日 06/28 | 仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 07/02 | 仮申込 卒検日 07/03 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/04 | 仮申込 卒検日 07/05 | 仮申込 卒検日 07/06 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/09 | 仮申込 卒検日 07/10 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/11 | 仮申込 卒検日 07/12 | 仮申込 卒検日 07/13 | 仮申込 卒検日 07/16 | 仮申込 卒検日 07/17 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/18 | 仮申込 卒検日 07/19 | 仮申込 卒検日 07/20 | 仮申込 卒検日 07/24 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 07/25 | 仮申込 卒検日 07/26 | 仮申込 卒検日 07/27 | 仮申込 卒検日 07/30 | 仮申込 卒検日 07/31 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/01 | 仮申込 卒検日 08/02 | 仮申込 卒検日 08/03 | 仮申込 卒検日 08/06 | 仮申込 卒検日 08/07 |
★早割★
キャンペーン対象期間:2021年4月1日~2021年6月30日入校
申込期間:2021年2月17日~2021年3月31日に申込の方
※2021年2月16日までのお申し込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
全車種:5,000円割引(税込み)
°˖☆★˖°☆★°˖☆★˖°☆★˖°☆★˖°☆★˖°☆★˖°☆★˖°☆★˖°☆★˖°☆★˖°☆★˖°☆★
★【オールシングル】プロ免許激安キャンペーン★
中型一種所持
170,000円(税込187,000円)
中型8t限定MT所持
210,000円(税込231,000円)
準中型5t限定MT所持
270,000円(税込297,000円)
準中型所持
260,000円(税込286,000円)
普通車MT所持
310,000円(税込341,000円)
※合宿諸経費7,150円と仮免代金2,850円は含まれておりません
※2021年1月14日までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンペーンは予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
※個室のご案内は数に限りがございますので、お早めにお問い合わせください。
※個室の無料確保は、ご入校~最短卒業予定日
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | |
保証備考 |
【技能教習】【修了・卒業検定】 (61歳以上の方は保証内容が異なります、詳しくはお問い合わせ下さい) 【宿泊施設】 ・25歳までの方:卒業まで保証 ・26歳~60歳までの方:最短日数+2泊まで保証 ・61歳以上の方:保証内容が異なります、詳しくはお問い合わせ下さい ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 |
別途費用 | 合宿諸経費税込7,150円と仮免費用2,850円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払いください。 |
交通費 | 【各方面の方】 【備考】 |
入校制限地域 | 滋賀県大津市・草津市 |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | 欠格期間終了前入校▼ |