ホーム > 合宿教習所一覧 > 岐阜中津川自動車学校 > 普通二輪MTプラン一覧
入校時期 | 8/1~8/23 12/21~12/31 | 8/24~8/31 | 9/1~9/14 | 9/15~12/20 |
シングル【普通車所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 125,000円 (税別) 137,500円 (税込) | 115,000円 (税別) 126,500円 (税込) | 105,000円 (税別) 115,500円 (税込) | 100,000円 (税別) 110,000円 (税込) |
ツイン【普通車所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 120,000円 (税別) 132,000円 (税込) | 110,000円 (税別) 121,000円 (税込) | 100,000円 (税別) 110,000円 (税込) | 90,000円 (税別) 99,000円 (税込) |
シェアルーム【普通車所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 115,000円 (税別) 126,500円 (税込) | 105,000円 (税別) 115,500円 (税込) | 95,000円 (税別) 104,500円 (税込) | 80,000円 (税別) 88,000円 (税込) |
※普通車免許を所持されている方の料金となります。 所持免許なし(もしくは原付所持)の方のお取扱はございません。 ※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
※全期間51歳以上入校不可となります。
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/19 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/26 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/02 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/09 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/16 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/23 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 09/30 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/07 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/21 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/28 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/04 | ||||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/11 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/18 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/25 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/02 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 12/09 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 12/16 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 12/23 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/19 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/26 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/02 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/09 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/16 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/23 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 09/30 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/07 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/21 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/28 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/04 | ||||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/11 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/18 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/25 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/02 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 12/09 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 12/16 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 12/23 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/19 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/26 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/02 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/09 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/16 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/23 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 09/30 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/07 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/21 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/28 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/04 | ||||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/11 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/18 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/25 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/02 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 12/09 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 12/16 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 12/23 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
対象期間 :2022年9月15日~2022年12月20日入校
申込期間 :2022年6月29日申込より適用
(2022年6月28日までにお申込みに関しては対象外となります)
■2名様以上の同時お申込で税込10,000円引き 4名様以上の同時お申込で税込20000円引き(同日申込・同日入校に限ります).
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
<2022年6月30日までに入校される方> 【技能教習・検定】 全期間60歳以下の方は卒業まで保証。 【宿泊・食事】 ■シェアルーム 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。 ■シングル・ツイン(DXを含む) 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。但し、空き状況により、延泊料金を支払うことで延泊が可能です。 ※シェアルーム移動後は、25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。 <2022年7月 1日以降に入校される方> 【技能教習・検定】 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方はプラス3泊まで保証。4泊目以降は技能延長時限分の追加料金がかかります。 【宿泊・食事】 ■シェアルーム 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方はプラス3泊まで保証。4泊目以降は延長分の追加料金がかかります。 ※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 ■シングル・ツイン(DXを含む) 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。 ※ただし、空き状況により、延泊料金を支払うことでシングル・ツインルームでの延泊が可能です。 2022年7月 1日以降に入校される方は下記のオプション保証プランの追加が可能です。 <オプション保証プラン> ■プラス5泊保証プラン:教習料金に11,000円(税込)の追加料金にて対応。(最短日数プラス5泊オーバーまで保証、6泊目から上記追加料金発生) ■卒業まで保証プラン:教習料金に22,000円(税込)の追加料金にて対応(卒業まで追加料金無し) 卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 <追加料金> ■技能教習:6,500円(7,150円税込) / 時限 ■卒業検定:6,500円(7,150円税込) / 回 ■宿泊料金 シングル :4,000円(税込4,400円) / 泊 DXシングル:5,000円(税込5,5000円) / 泊 シェアルーム・ツイン・トリプル:3000円(税込3,300円)/泊 |
別途費用 | 【2021年6月1日以降にお申込の方】 ■合宿諸経費:12,650円(税込) |
交通費 | 【名古屋方面】上限5,000円迄支給 【京都方面】上限14,140円迄支給 【塩尻方面】上限5,680円迄支給 |
入校制限地域 | 【合宿不可地域】 通年:中津川市、恵那市、可児市、瑞浪市、土岐市、多治見市、下呂市、木曽郡にお住まい、住民票住所がある方お住まい、住民票住所がある方 ※特殊車免許希望の方(準中型除く)は中津川市、恵那市にお住まい、住民票住所がある方
|
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | お問合せください |