ホーム > 合宿教習所一覧 > 岐阜中津川自動車学校 > 普通車MTプラン一覧
入校時期 | 1/2~1/19 3/25~3/31 | 1/20~1/31 3/16~3/24 | 2/1~3/6 | 3/7~3/15 | 4/1~6/30 |
男性 オールシングル安心滞在プラン(3食付) レオパレス大山 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
248,000円 (税別) 272,800円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 338,000円 (税別) 371,800円 (税込) | 355,000円 (税別) 390,500円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) |
男性 オールシングル安心滞在プラン(3食付) ブリリアントヴュー 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
248,000円 (税別) 272,800円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 338,000円 (税別) 371,800円 (税込) | 355,000円 (税別) 390,500円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) |
女性 オールシングル安心滞在プラン(3食付) サンサンハイム 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
248,000円 (税別) 272,800円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 338,000円 (税別) 371,800円 (税込) | 355,000円 (税別) 390,500円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) |
男性ツイン(3食付) 【友人・知人のみ】 レオパレス大山 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 270,000円 (税別) 297,000円 (税込) | 333,000円 (税別) 366,300円 (税込) | 350,000円 (税別) 385,000円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) |
男性ツイン(3食付) 【友人・知人のみ】 ブリリアントヴュー 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 270,000円 (税別) 297,000円 (税込) | 333,000円 (税別) 366,300円 (税込) | 350,000円 (税別) 385,000円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) |
女性ツイン(3食付) 【友人・知人のみ】 サンサンハイム 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 270,000円 (税別) 297,000円 (税込) | 333,000円 (税別) 366,300円 (税込) | 350,000円 (税別) 385,000円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) |
【合宿不可地域】 通年:中津川市・恵那市にお住まい、住民票住所がある方 ≪令和02年02月~03月末迄は下記地域≫ 中津川市・恵那市・瑞浪市・土岐市・多治見市・加茂郡・下呂市・長野県木曽郡・長野県木曽町 ※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/06 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 02/13 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 02/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/02 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/09 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/17 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/12 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/18 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/07 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/17 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/24 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/15 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/06 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 02/13 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 02/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/02 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/09 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/17 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/12 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/18 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/07 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/17 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/24 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/15 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/06 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 02/13 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 02/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/02 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/09 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/17 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/12 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/18 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/07 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/17 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/24 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/15 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/06 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 02/13 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 02/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/02 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/09 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/17 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/12 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/18 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/07 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/17 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/24 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/15 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/06 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 02/13 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 02/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/02 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/09 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/17 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/12 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/18 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/07 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/17 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/24 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/15 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/06 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 02/13 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 02/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/02 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/09 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/17 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/12 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/18 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/07 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/17 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/24 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/01 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/15 |
■二輪免許をお持ちの方は教習料金から税込11,000円引き
★グループ割引★
■2名様以上の同時お申込みで税込5,000円引き
■5名様以上の同時お申込みで税込8,000円引き
※同日申込・同日入校に限ります。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【技能教習】
・60歳以下の方卒業まで保証。 【技能検定】 ・60歳以下の方卒業まで保証。 【仮免学科試験】1回のみ保証。2回目以降は非課税1,700円/回。3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 【宿泊施設】 ・25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:8,000円(税込8,800円)/時限 ■修了検定:8,000円(税込8,800円)/回 ■卒業検定:8,000円(税込8,800円)/回 ■仮免学科:1,700円(非課税)/回 ■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊 |
別途費用 | ■合宿諸経費:7150円(税込) |
交通費 | 【名古屋方面】上限5,000円迄支給 |
入校制限地域 | 通年:中津川市、恵那市、可児市 ≪令和2年2月~3月末の間≫
|
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | お問合せください |