ホーム > 合宿教習所一覧 > 富士センチュリーモータースクール御殿場校 > 中型二種プラン一覧
入校時期 | 1/1~6/30 7/1~12/31 |
男性シングル 【中型・大型所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
260,000円 (税別) 286,000円 (税込) |
男性シングル |
363,000円 (税別) 399,300円 (税込) |
男性シングル 【準中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
340,000円 (税別) 374,000円 (税込) |
男性シングル 【普通ニ種MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
177,000円 (税別) 194,700円 (税込) |
※スケジュールの表示のないプランは、お電話にてお問い合わせください。
※AT限定免許所持の方や8t限定中型免許所持の方は、事前に限定解除が必要となります。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
☆上記はいずれも、学校寮(御殿場スクエア)をご利用のプランとなります。ホテルプランをご希望の方はお問合せください。
≪ホテルプランご希望の場合の追加料金≫
※延長発生時は学校寮へ移動、または空き状況次第でホテルでの延泊(要追加料金)のいずれかの対応となります。
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/15 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/05 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/12 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/19 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 04/26 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/03 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/17 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/24 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 05/31 | ||||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/07 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/14 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/21 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 06/28 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/05 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/12 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/19 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 07/26 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/02 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/09 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/16 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 08/23 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 08/30 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/06 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 09/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/04 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/11 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/18 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 10/25 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/01 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/08 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/15 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 11/29 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/06 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 12/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/05 |
男性シングル
【準中型5t限定MT所持】
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/03 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/17 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/24 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/31 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/07 | ||||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/21 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/28 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/05 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/12 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 08/02 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/09 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/18 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/23 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 08/30 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 09/06 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/13 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/20 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 10/04 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/11 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/18 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/25 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 11/01 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/08 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/15 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 12/01 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 12/06 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/13 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/20 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 01/10 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/14 |
男性シングル
【準中型5t限定MT所持】
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/22 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/29 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/05 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/03 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/17 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/24 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/31 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/07 | ||||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/21 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/28 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/05 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/12 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 08/02 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/09 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/18 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/23 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 08/30 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 09/06 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/13 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/20 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 10/04 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/11 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/18 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/25 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 11/01 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/08 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/15 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 12/01 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 12/06 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/13 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/20 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 01/10 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/14 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/03 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 04/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/03 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 05/29 | ||||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/05 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 06/26 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/03 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 07/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 07/31 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/07 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/14 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 08/21 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 08/28 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/04 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/11 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 09/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/02 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/09 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/16 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 10/23 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 10/30 | ||||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 11/06 |
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 11/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 11/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/04 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/11 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 12/25 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/07 |
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【技能教習】【技能検定】 【宿泊施設】 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
|
別途費用 | ■合宿諸経費:7,150円(税込) ■(中型一種or大型一種を所持していない場合)仮免費用(非課税):2,850円 |
交通費 | 往復上限10,000円(税込)を限度として卒業時に支給します。 マイカー入校の方も、在来線を利用した場合の「自宅最寄り駅 ⇔ 裾野駅」での精算となります。 |
入校制限地域 | 御殿場市・裾野市 |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | <欠格期間終了前入校> 欠格期間満了前でも、欠格期間の残日数によりご入校いただけます。 詳細はお問い合わせ下さいませ。 <処分者講習受講前入校> 処分者講習受講前でもご入校可能です。 卒業後、処分者講習を受講いただき、受講後本免受検となります。 受講された方は、ご入校時に「処分者講習受講証明書」を必ずご持参ください。 |