ホーム > 合宿教習所一覧 > 静岡県セイブ自動車学校 > 普通車ATプラン一覧
入校時期 | 12/9~5/19 |
入校日限定キャンペーン シングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
180,000円 (税別) 198,000円 (税込) |
入校日限定キャンペーン ツイン・レギュラー 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
175,000円 (税別) 192,500円 (税込) |
入校時期 | 2/1~3/9 | 3/10~3/20 | 3/21~3/25 | 3/26~4/30 | 5/1~6/30 |
シングルA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 292,000円 (税別) 321,200円 (税込) | 269,000円 (税別) 295,900円 (税込) | 246,000円 (税別) 270,600円 (税込) | 223,000円 (税別) 245,300円 (税込) | 200,000円 (税別) 220,000円 (税込) |
ツインA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
287,000円 (税別) 315,700円 (税込) | 264,000円 (税別) 290,400円 (税込) | 241,000円 (税別) 265,100円 (税込) | 218,000円 (税別) 239,800円 (税込) | 195,000円 (税別) 214,500円 (税込) |
トリプルA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
287,000円 (税別) 315,700円 (税込) | 264,000円 (税別) 290,400円 (税込) | 241,000円 (税別) 265,100円 (税込) | 218,000円 (税別) 239,800円 (税込) | 195,000円 (税別) 214,500円 (税込) |
シングルB 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
312,000円 (税別) 343,200円 (税込) | 289,000円 (税別) 317,900円 (税込) | 266,000円 (税別) 292,600円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) |
ツインB 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
307,000円 (税別) 337,700円 (税込) | 284,000円 (税別) 312,400円 (税込) | 261,000円 (税別) 287,100円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) | 215,000円 (税別) 236,500円 (税込) |
トリプルB 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
307,000円 (税別) 337,700円 (税込) | 284,000円 (税別) 312,400円 (税込) | 261,000円 (税別) 287,100円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) | 215,000円 (税別) 236,500円 (税込) |
シングルC(女性のみ) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 312,000円 (税別) 343,200円 (税込) | 289,000円 (税別) 317,900円 (税込) | 266,000円 (税別) 292,600円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) |
ツインC(女性のみ) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 307,000円 (税別) 337,700円 (税込) | 284,000円 (税別) 312,400円 (税込) | 261,000円 (税別) 287,100円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) | 215,000円 (税別) 236,500円 (税込) |
特別C(女性のみ) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 312,000円 (税別) 343,200円 (税込) | 289,000円 (税別) 317,900円 (税込) | 266,000円 (税別) 292,600円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) |
和室C(女性のみ) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 307,000円 (税別) 337,700円 (税込) | 284,000円 (税別) 312,400円 (税込) | 261,000円 (税別) 287,100円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) | 215,000円 (税別) 236,500円 (税込) |
※仮免学科試験に3回不合格になりますと、一時帰宅をお願い致します。 シングル・ツイン・トリプルC:(女性)セイブ浜名湖イン本館 ※普通二輪MT・大型二輪MTとのセット教習もございます。詳しくはお問合せください。
その場合は運転免許試験場にて受験、合格後、教習所にお戻りいただきます。
(交通費・検定料等自己負担)
《使用宿舎》
シングル・ツイン・トリプルA:(男性)ネストセイブ1、2号館 (女性):浜名湖イン弁天別館
シングル・ツイン・トリプルB:(男性)浜名湖イン西山
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
ツインA
入校・卒業スケジュール2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
ツインA
宿泊施設トリプルA
入校・卒業スケジュール2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
トリプルA
宿泊施設シングルB
入校・卒業スケジュール2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
シングルB
宿泊施設ツインB
入校・卒業スケジュール2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
ツインB
宿泊施設トリプルB
入校・卒業スケジュール2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
トリプルB
宿泊施設2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/13 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
★入校日限定キャンペーン★
◎対象日入校日
◎対象日入校日
【2020年】
9月 30日
10月 14日・28日
11月 11日・25日
12月 9日・23日
【2021年】
1月 6日・20日
4月 7日・21日
5月 5日・19日
◎料金
シングルA⇒ 180,000円(税込198,000円)
ツインA⇒ 175,000円(税込192,500円)
※シングルB/ツインBご希望の方は税込11,000円追加です。
※シングルC/ツインCご希望の方は税込33,000円追加です。
※仮免費用2,850円が別途かかります。
【所持免許割引】
