ホーム > 合宿教習所一覧 > 静岡県セイブ自動車学校 > 普通車MTプラン一覧
入校時期 | 12/9~5/19 |
入校日限定キャンペーン シングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
205,000円 (税別) 225,500円 (税込) |
入校日限定キャンペーン ツイン・レギュラー 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
200,000円 (税別) 220,000円 (税込) |
入校時期 | 2/1~3/9 | 3/10~3/20 | 3/21~3/25 | 3/26~4/30 | 5/1~6/30 |
シングルA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 317,000円 (税別) 348,700円 (税込) | 294,000円 (税別) 323,400円 (税込) | 271,000円 (税別) 298,100円 (税込) | 248,000円 (税別) 272,800円 (税込) | 225,000円 (税別) 247,500円 (税込) |
ツインA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 312,000円 (税別) 343,200円 (税込) | 289,000円 (税別) 317,900円 (税込) | 266,000円 (税別) 292,600円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) |
トリプルA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 312,000円 (税別) 343,200円 (税込) | 289,000円 (税別) 317,900円 (税込) | 266,000円 (税別) 292,600円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) |
シングルB 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 337,000円 (税別) 370,700円 (税込) | 314,000円 (税別) 345,400円 (税込) | 291,000円 (税別) 320,100円 (税込) | 268,000円 (税別) 294,800円 (税込) | 245,000円 (税別) 269,500円 (税込) |
ツインB 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 332,000円 (税別) 365,200円 (税込) | 309,000円 (税別) 339,900円 (税込) | 286,000円 (税別) 314,600円 (税込) | 263,000円 (税別) 289,300円 (税込) | 240,000円 (税別) 264,000円 (税込) |
トリプルB 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 332,000円 (税別) 365,200円 (税込) | 309,000円 (税別) 339,900円 (税込) | 286,000円 (税別) 314,600円 (税込) | 263,000円 (税別) 289,300円 (税込) | 240,000円 (税別) 264,000円 (税込) |
シングルC(女性のみ) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 337,000円 (税別) 370,700円 (税込) | 314,000円 (税別) 345,400円 (税込) | 291,000円 (税別) 320,100円 (税込) | 268,000円 (税別) 294,800円 (税込) | 245,000円 (税別) 269,500円 (税込) |
ツインC/和室C(女性のみ) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 332,000円 (税別) 365,200円 (税込) | 309,000円 (税別) 339,900円 (税込) | 286,000円 (税別) 314,600円 (税込) | 263,000円 (税別) 289,300円 (税込) | 240,000円 (税別) 264,000円 (税込) |
特別C(女性のみ) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 337,000円 (税別) 370,700円 (税込) | 314,000円 (税別) 345,400円 (税込) | 291,000円 (税別) 320,100円 (税込) | 268,000円 (税別) 294,800円 (税込) | 245,000円 (税別) 269,500円 (税込) |
※仮免学科試験に3回不合格になりますと、一時帰宅をお願い致します。 シングル・ツイン・トリプルC:(女性)セイブ浜名湖イン本館 ※普通二輪MT・大型二輪MTとのセット教習もございます。詳しくはお問合せください。
その場合は運転免許試験場にて受験、合格後、教習所にお戻りいただきます。
(交通費・検定料等自己負担)
《使用宿舎》
シングル・ツイン・トリプルA:(男性)ネストセイブ1、2号館 (女性):浜名湖イン弁天別館
シングル・ツイン・トリプルB:(男性)浜名湖イン西山
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | 仮申込 卒検日 04/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | 仮申込 卒検日 04/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/20 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/04 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | 仮申込 卒検日 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/18 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 06/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/15 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/17 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | 仮申込 卒検日 04/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | 仮申込 卒検日 04/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/20 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/04 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | 仮申込 卒検日 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/18 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 06/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/15 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/17 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | 仮申込 卒検日 04/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | 仮申込 卒検日 04/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/20 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/04 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | 仮申込 卒検日 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/18 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 06/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/15 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/17 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | 仮申込 卒検日 04/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | 仮申込 卒検日 04/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/20 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/04 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | 仮申込 卒検日 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/18 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 06/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/15 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/17 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | 仮申込 卒検日 04/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | 仮申込 卒検日 04/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/20 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/04 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | 仮申込 卒検日 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/18 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 06/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/15 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/17 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | 仮申込 卒検日 04/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | 仮申込 卒検日 04/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/20 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/04 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | 仮申込 卒検日 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/18 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 06/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/15 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/17 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | 仮申込 卒検日 04/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | 仮申込 卒検日 04/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/20 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/04 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | 仮申込 卒検日 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/18 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 06/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/15 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/17 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | 仮申込 卒検日 04/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | 仮申込 卒検日 04/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/20 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/04 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | 仮申込 卒検日 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/18 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 06/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/15 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/17 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | 仮申込 卒検日 04/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | 仮申込 卒検日 04/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/13 | 仮申込 卒検日 04/15 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/20 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/27 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/04 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | 仮申込 卒検日 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/18 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/25 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 06/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/05 | 仮申込 卒検日 06/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/15 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/17 |
★入校日限定キャンペーン★◆
◎対象日入校日
【2020年】
9月 30日
10月 14日・28日
11月 11日・25日
12月 9日・23日
【2021年】
1月 6日・20日
4月 7日・21日
5月 5日・19日
◎料金
シングルA⇒ 205,000円(税込225,500円)
ツインA⇒ 200,000円(税込220,000円)
※シングルB/ツインBご希望の方は税込11,000円追加です。
※シングルC/ツインCご希望の方は税込33,000円追加です。
※仮免費用2,850円が別途かかります。
【所持免許割引】
二輪免許を所持されている方は教習料金より16,500円(税込)割引となります。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
25歳までの方の保証内容 技能教習:卒業まで 修了検定:卒業まで 卒業検定:卒業まで 仮免学科:保証なし(1,700円(非課税)/回) 宿泊:卒業まで ※26歳以上の方は保証内容が異なります。()内は追加料金 技能教習:規定+5時限(校内4,500円(税込4,950)/時限・路上5,000円(税込5,500円)/時限) ※基本は59歳までの方の受付となります(過去に運転免許取得歴がある方は一度ご相談ください)。 60歳以上の方の技能教習は規定までとなります。
修了検定:1回まで保証(5,000円(税込5,500円)/回) 卒業検定:1回まで保証(5,000円(税込5,500円)/回)
仮免学科:保証なし(1,700(非課税)円/回) 宿泊:規定+3泊(5,500円(税込6,050円)/泊) ※お客様の不注意や体調不良等で教習が遅れた場合には、学科・技能・宿泊食事等の延長追加料金等のお支払をいただく場合がございます。 |
別途費用 | 仮免費用:2,850円(非課税) |
交通費 | 東京〜浜松 東海道新幹線自由席往復支給 |
入校制限地域 | 浜松市・新居町 |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | □欠格期間終了前入校 入校不可 □処分者講習受講前入学 入校はできますが、卒業後処分者講習を受講されてから本試験を受けていただきます。 |