ホーム > 合宿教習所一覧 > 信州塩尻自動車学校 > 準中型一種プラン一覧
入校時期 | 7/1~12/31 |
シングル 【準中型5t限定MT 所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
70,000円 (税別) 77,000円 (税込) |
シングル 【普通車MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
146,500円 (税別) 161,150円 (税込) |
シングル 【所持免許なし・原付所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
350,000円 (税別) 385,000円 (税込) |
※塩尻市・松本市・岡谷市・諏訪市・茅野市・安曇野市・東筑摩郡・北安曇郡・諏訪郡・木曽郡 上記住所地に在住・住民票・実家が在る方は入校できません。 ※全期間61歳以上入校不可となります。
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 09/22 | 仮申込 卒検日 09/24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 09/29 | 仮申込 卒検日 10/01 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/06 | 仮申込 卒検日 10/08 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/13 | 仮申込 卒検日 10/15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/20 | 仮申込 卒検日 10/22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 10/27 | 仮申込 卒検日 10/29 | |||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/03 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/10 | 仮申込 卒検日 11/12 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/17 | 仮申込 卒検日 11/19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 11/24 | 仮申込 卒検日 11/26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 12/01 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 12/03 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 12/08 | 仮申込 卒検日 12/10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 12/15 | 仮申込 卒検日 12/17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 12/22 | 仮申込 卒検日 12/24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/04 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/11 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/18 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/25 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/01 | ||||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/08 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/15 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 12/13 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 12/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 10/01 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/15 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/22 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 11/05 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/12 | ||||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/26 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/10 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 12/17 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 12/24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
対象期間:2022年4月1日~2022年6月30日入校の方
申込期間:2022年1月22日(土)申込みより適用
※ 1月21日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
※上記とは別に諸経費と仮免費が入校当日に必要となります。
★ホテルプラン開始★
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
◎◎2022年6月30日までに入校の方◎◎ 【技能教習】 全期間60歳以下までの方は卒業まで保証 ※全期間において61歳以上入校不可となります。 【仮免学科試験】 3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 【修了検定・卒業検定】 【宿泊施設】 ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
◎◎2022年7月1日以降に入校の方◎◎ 【技能教習】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【修了検定・卒業検定】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【仮免学科試験】 【宿泊施設】 《シェアルーム》 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短プラス3泊分まで保証。 4泊目以降は延長分を徴収します。 ※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 《シングル・ツイン》 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。 移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。 ただし空き状況により、延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。 ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:6,500円(税込7,150円)/時限 ■修了検定:6,500円(税込7,150円)/回 ■卒業検定:6,500円(税込7,150円)/回 ■仮免学科:1,700円(非課税)/回 ■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊 ※ホテルプランは最短を超えた場合は基本レオパレスに移動となります。 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数プラス3泊まで保証。 4泊目以降は延長分(税込4,400円/泊)を徴収します。61歳以上の方は保証なし。 ★★オプションプラン(2022年7月1日以降入校の方)★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。お申込み後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 教習料金に11,000円(税込)追加。最短日数プラス5泊まで保証、6泊目から追加料金が発生します。 【卒業まで保証プラン】 教習料金に22,000円(税込)追加。卒業まで追加料金不要。 |
別途費用 | ■合宿諸経費:12,650円(税込) |
交通費 | ■関東方面:13,000円(税込)まで支給 ■名古屋方面:11,000円(税込)まで支給 ■長野方面:5,500円(税込)まで支給 ※領収書をお願いいたします。 ※転校や途中退校は支給しません。 ※マイカー入校の方には高速料金を基準に往復上限5,000円として交通費を補助します。 |
入校制限地域 | 塩尻市・松本市・岡谷市・諏訪市・茅野市・安曇野市・東筑摩郡・北安曇郡・諏訪郡・木曽郡 |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | 取消処分者講習受講前入校:不可 欠格期間満了前の入校:不可 取消処分者講習受講済み証明書をご持参ください。 |