ホーム > 合宿教習所一覧 > 越後湯沢 六日町自動車学校 > 大型二輪MTプラン一覧
入校時期 | 7/17~9/20 | 9/21~11/30 |
相部屋(昼食付) |
98,091円 (税別) 107,900円 (税込) | 75,455円 (税別) 83,001円 (税込) |
相部屋(3食付) |
120,819円 (税別) 132,901円 (税込) | 98,182円 (税別) 108,000円 (税込) |
シングル(昼食付) |
133,546円 (税別) 146,901円 (税込) | 102,728円 (税別) 113,001円 (税込) |
シングル(昼食付) |
147,182円 (税別) 161,900円 (税込) | 116,364円 (税別) 128,000円 (税込) |
相部屋(昼食付) |
200,910円 (税別) 221,001円 (税込) | 154,546円 (税別) 170,001円 (税込) |
相部屋(3食付) |
260,000円 (税別) 286,000円 (税込) | 213,637円 (税別) 235,000円 (税込) |
シングル(昼食付) |
236,364円 (税別) 260,000円 (税込) | 181,819円 (税別) 200,000円 (税込) |
シングル(昼食付) |
271,819円 (税別) 299,001円 (税込) | 217,273円 (税別) 239,001円 (税込) |
【朝・夕食なしプラン】は男性はカーボーイ、女性はシャガールのご利用となります。 ※普通免許所持(普通二輪なし)の方は、上記料金+87,000円 【学科教習に必要な物】 ・イヤホン 【技能教習に必要な物】
【3食付プラン】は男性、女性ともにホワイトスターのご利用となります。
※所持免許なし(または原付所持)の方は上記料金+129,000円
・ヘルメット(無料貸し出しあり) ・ブーツ(スニーカー不可、無料貸し出しあり)
・グローブ(軍手可)・厚手の長袖長ズボン着用
相部屋(昼食付)
【普通二輪MT所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/14 | 仮申込 卒検日 08/16 | 仮申込 卒検日 08/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/19 | 仮申込 卒検日 08/21 | 仮申込 卒検日 08/23 | 仮申込 卒検日 08/25 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 08/26 | 仮申込 卒検日 08/28 | 仮申込 卒検日 08/30 | 仮申込 卒検日 09/01 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/02 | 仮申込 卒検日 09/04 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/06 | 仮申込 卒検日 09/08 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/09 | 仮申込 卒検日 09/11 | 仮申込 卒検日 09/13 | 仮申込 卒検日 09/15 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/16 | 仮申込 卒検日 09/18 | 仮申込 卒検日 09/20 | 仮申込 卒検日 09/22 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 09/23 | 仮申込 卒検日 09/25 | 仮申込 卒検日 09/27 | 仮申込 卒検日 09/29 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 09/30 | 仮申込 卒検日 10/02 | 仮申込 卒検日 10/04 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/07 | 仮申込 卒検日 10/09 | 仮申込 卒検日 10/11 | 仮申込 卒検日 10/13 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/14 | 仮申込 卒検日 10/16 | 仮申込 卒検日 10/18 | 仮申込 卒検日 10/20 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/21 | 仮申込 卒検日 10/23 | 仮申込 卒検日 10/25 | 仮申込 卒検日 10/27 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 10/28 | 仮申込 卒検日 10/30 | 仮申込 卒検日 11/01 | 仮申込 卒検日 11/03 | |||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 11/04 |
相部屋(3食付)
【普通二輪MT所持】
【ホワイトスター】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/14 | 仮申込 卒検日 08/16 | 仮申込 卒検日 08/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/19 | 仮申込 卒検日 08/21 | 仮申込 卒検日 08/23 | 仮申込 卒検日 08/25 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 08/26 | 仮申込 卒検日 08/28 | 仮申込 卒検日 08/30 | 仮申込 卒検日 09/01 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/02 | 仮申込 卒検日 09/04 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/06 | 仮申込 卒検日 09/08 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/09 | 仮申込 卒検日 09/11 | 仮申込 卒検日 09/13 | 仮申込 卒検日 09/15 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/16 | 仮申込 卒検日 09/18 | 仮申込 卒検日 09/20 | 仮申込 卒検日 09/22 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 09/23 | 仮申込 卒検日 09/25 | 仮申込 卒検日 09/27 | 仮申込 卒検日 09/29 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 09/30 | 仮申込 卒検日 10/02 | 仮申込 卒検日 10/04 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/07 | 仮申込 卒検日 10/09 | 仮申込 卒検日 10/11 | 仮申込 卒検日 10/13 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/14 | 仮申込 卒検日 10/16 | 仮申込 卒検日 10/18 | 仮申込 卒検日 10/20 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/21 | 仮申込 卒検日 10/23 | 仮申込 卒検日 10/25 | 仮申込 卒検日 10/27 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 10/28 | 仮申込 卒検日 10/30 | 仮申込 卒検日 11/01 | 仮申込 卒検日 11/03 | |||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 11/04 |
相部屋(3食付)
【普通二輪MT所持】
【ホワイトスター】
シングル(昼食付)
【普通二輪MT所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/14 | 仮申込 卒検日 08/16 | 仮申込 卒検日 08/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/19 | 仮申込 卒検日 08/21 | 仮申込 卒検日 08/23 | 仮申込 卒検日 08/25 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 08/26 | 仮申込 卒検日 08/28 | 仮申込 卒検日 08/30 | 仮申込 卒検日 09/01 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/02 | 仮申込 卒検日 09/04 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/06 | 仮申込 卒検日 09/08 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/09 | 仮申込 卒検日 09/11 | 仮申込 卒検日 09/13 | 仮申込 卒検日 09/15 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/16 | 仮申込 卒検日 09/18 | 仮申込 卒検日 09/20 | 仮申込 卒検日 09/22 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 09/23 | 仮申込 卒検日 09/25 | 仮申込 卒検日 09/27 | 仮申込 卒検日 09/29 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 09/30 | 仮申込 卒検日 10/02 | 仮申込 卒検日 10/04 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/07 | 仮申込 卒検日 10/09 | 仮申込 卒検日 10/11 | 仮申込 卒検日 10/13 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/14 | 仮申込 卒検日 10/16 | 仮申込 卒検日 10/18 | 仮申込 卒検日 10/20 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/21 | 仮申込 卒検日 10/23 | 仮申込 卒検日 10/25 | 仮申込 卒検日 10/27 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 10/28 | 仮申込 卒検日 10/30 | 仮申込 卒検日 11/01 | 仮申込 卒検日 11/03 | |||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 11/04 |
シングル(昼食付)
【普通二輪MT所持】
【パンションウチヤマ(男性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/14 | 仮申込 卒検日 08/16 | 仮申込 卒検日 08/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/19 | 仮申込 卒検日 08/21 | 仮申込 卒検日 08/23 | 仮申込 卒検日 08/25 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 08/26 | 仮申込 卒検日 08/28 | 仮申込 卒検日 08/30 | 仮申込 卒検日 09/01 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/02 | 仮申込 卒検日 09/04 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/06 | 仮申込 卒検日 09/08 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/09 | 仮申込 卒検日 09/11 | 仮申込 卒検日 09/13 | 仮申込 卒検日 09/15 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/16 | 仮申込 卒検日 09/18 | 仮申込 卒検日 09/20 | 仮申込 卒検日 09/22 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 09/23 | 仮申込 卒検日 09/25 | 仮申込 卒検日 09/27 | 仮申込 卒検日 09/29 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 09/30 | 仮申込 卒検日 10/02 | 仮申込 卒検日 10/04 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/07 | 仮申込 卒検日 10/09 | 仮申込 卒検日 10/11 | 仮申込 卒検日 10/13 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/14 | 仮申込 卒検日 10/16 | 仮申込 卒検日 10/18 | 仮申込 卒検日 10/20 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/21 | 仮申込 卒検日 10/23 | 仮申込 卒検日 10/25 | 仮申込 卒検日 10/27 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 10/28 | 仮申込 卒検日 10/30 | 仮申込 卒検日 11/01 | 仮申込 卒検日 11/03 | |||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 11/04 |
シングル(昼食付)
【普通二輪MT所持】
【パンションウチヤマ(男性)】
相部屋(昼食付)
【普通免許所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/22 | 仮申込 卒検日 08/24 | 仮申込 卒検日 08/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/27 | 仮申込 卒検日 08/29 | 仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/03 | 仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/10 | 仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/17 | 仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/24 | 仮申込 卒検日 09/26 | 仮申込 卒検日 09/28 | 仮申込 卒検日 09/30 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/01 | 仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/08 | 仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/15 | 仮申込 卒検日 10/17 | 仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/22 | 仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/29 | 仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/05 | 仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | |||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 11/12 |
相部屋(3食付)
【普通免許所持】
【ホワイトスター】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/22 | 仮申込 卒検日 08/24 | 仮申込 卒検日 08/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/27 | 仮申込 卒検日 08/29 | 仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/03 | 仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/10 | 仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/17 | 仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/24 | 仮申込 卒検日 09/26 | 仮申込 卒検日 09/28 | 仮申込 卒検日 09/30 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/01 | 仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/08 | 仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/15 | 仮申込 卒検日 10/17 | 仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/22 | 仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/29 | 仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/05 | 仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | |||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 11/12 |
相部屋(3食付)
【普通免許所持】
【ホワイトスター】
シングル(昼食付)
【普通免許所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/22 | 仮申込 卒検日 08/24 | 仮申込 卒検日 08/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/27 | 仮申込 卒検日 08/29 | 仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/03 | 仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/10 | 仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/17 | 仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/24 | 仮申込 卒検日 09/26 | 仮申込 卒検日 09/28 | 仮申込 卒検日 09/30 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/01 | 仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/08 | 仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/15 | 仮申込 卒検日 10/17 | 仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/22 | 仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/29 | 仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/05 | 仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | |||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 11/12 |
シングル(昼食付)
【普通免許所持】
【パンションウチヤマ(男性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 08/22 | 仮申込 卒検日 08/24 | 仮申込 卒検日 08/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/27 | 仮申込 卒検日 08/29 | 仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/03 | 仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/10 | 仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/17 | 仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/24 | 仮申込 卒検日 09/26 | 仮申込 卒検日 09/28 | 仮申込 卒検日 09/30 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/01 | 仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/08 | 仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/15 | 仮申込 卒検日 10/17 | 仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/22 | 仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/29 | 仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/05 | 仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | |||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 11/12 |
シングル(昼食付)
【普通免許所持】
【パンションウチヤマ(男性)】
技能教習保証 | 規定+4時限まで保証 追加料金 5,000円/時限(税込 5,500円/時限) |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【39歳までの方】 【40〜49歳までの方】(3/28〜7/15、9/8〜10/15入校) 【延泊費について】 |
別途費用 | なし |
交通費 | 池袋から六日町までの往復高速バス代の支給いたします。
※往路交通費は、一時お立替(卒業時ご清算)となります |
入校制限地域 | 南魚沼市・魚沼市(一部を除く)・十日町市(一部を除く)・湯沢町(一部を除く)など学校近隣にお住まいの方・ご実家のある方(詳しくはお問合せください。) |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | 取消処分:入校不可 |