システムの都合上、増税予定の2019年10月以降の税込料金も≪消費税率8%≫の金額で表示しています。
そのため実際のご案内料金が表示と異なる場合があります、詳しくはお問合せください。
ホーム > 合宿教習所一覧 > 越後湯沢 六日町自動車学校 > 準中型一種プラン一覧
入校時期 | 2/11~3/9 | 3/10~3/14 | 3/15~3/25 | 3/26~4/30 |
相部屋(昼食付) |
359,260円 (税別) 388,000円 (税込) | 331,482円 (税別) 358,000円 (税込) | 303,704円 (税別) 328,000円 (税込) | 275,926円 (税別) 298,000円 (税込) |
相部屋(男性)(3食付) |
377,777円 (税別) 408,000円 (税込) | 350,000円 (税別) 378,000円 (税込) | 322,222円 (税別) 348,000円 (税込) | 294,444円 (税別) 318,000円 (税込) |
相部屋(3食付) |
387,037円 (税別) 418,000円 (税込) | 359,259円 (税別) 388,000円 (税込) | 331,481円 (税別) 358,000円 (税込) | 303,703円 (税別) 328,000円 (税込) |
ツイン(昼食付) |
312,964円 (税別) 338,001円 (税込) | 285,185円 (税別) 308,000円 (税込) | ||
ツイン(男性)(3食付) |
331,481円 (税別) 358,000円 (税込) | 303,703円 (税別) 328,000円 (税込) |
入校時期 | 2/11~3/9 | 3/10~3/14 | 3/15~3/25 | 4/30~4/30 |
ツイン(3食付) |
391,668円 (税別) 423,001円 (税込) | 363,889円 (税別) 393,000円 (税込) | 336,112円 (税別) 363,001円 (税込) | 308,333円 (税別) 333,000円 (税込) |
入校時期 | 3/26~4/30 |
シングル(昼食付) |
303,703円 (税別) 328,000円 (税込) |
シングル(男性)(3食付) |
312,963円 (税別) 338,000円 (税込) |
入校時期 | 2/11~3/9 | 3/10~3/14 | 3/15~3/25 | 3/26~4/30 |
相部屋(昼食付) |
220,370円 (税別) 238,000円 (税込) | 192,592円 (税別) 208,000円 (税込) | 164,814円 (税別) 178,000円 (税込) | 137,037円 (税別) 148,000円 (税込) |
相部屋(男性)(3食付) |
238,889円 (税別) 258,000円 (税込) | 211,111円 (税別) 228,000円 (税込) | 183,333円 (税別) 198,000円 (税込) | 155,556円 (税別) 168,000円 (税込) |
相部屋(3食付) |
248,148円 (税別) 268,000円 (税込) | 220,370円 (税別) 238,000円 (税込) | 192,592円 (税別) 208,000円 (税込) | 164,814円 (税別) 178,000円 (税込) |
ツイン(昼食付) |
174,074円 (税別) 188,000円 (税込) | 146,296円 (税別) 158,000円 (税込) | ||
ツイン(男性)(3食付) |
192,593円 (税別) 208,000円 (税込) | 164,815円 (税別) 178,000円 (税込) | ||
ツイン(3食付) |
252,778円 (税別) 273,000円 (税込) | 225,000円 (税別) 243,000円 (税込) | 197,222円 (税別) 213,000円 (税込) | 169,444円 (税別) 183,000円 (税込) |
シングル(昼食付) |
164,814円 (税別) 178,000円 (税込) | |||
シングル(男性)(3食付) |
174,074円 (税別) 188,000円 (税込) | |||
相部屋(昼食付) |
127,778円 (税別) 138,000円 (税込) | 100,000円 (税別) 108,000円 (税込) | 72,222円 (税別) 78,000円 (税込) | 44,444円 (税別) 48,000円 (税込) |
相部屋(男性)(3食付) |
146,297円 (税別) 158,000円 (税込) | 118,519円 (税別) 128,000円 (税込) | 90,741円 (税別) 98,000円 (税込) | 62,963円 (税別) 68,000円 (税込) |
相部屋(3食付) |
155,556円 (税別) 168,000円 (税込) | 127,778円 (税別) 138,000円 (税込) | 100,000円 (税別) 108,000円 (税込) | 72,222円 (税別) 78,000円 (税込) |
シングル(昼食付) |
72,222円 (税別) 78,000円 (税込) | |||
シングル(男性)(3食付) |
81,482円 (税別) 88,000円 (税込) |
■休校日
【朝・夕食なしプラン】は男性はカーボーイ、女性はシャガールのご利用となります。 【入校日】 【最短日数】 普通二輪所持・普通車AT所持の方の料金に関してはお手数ですがお問合せください。
2018年11月13日(終日)
2018年12月1日午後、3日(終日)、10日(終日)
2018年12月30日~2019年1月3日(終日)
2019年5月21日(終日)
、22日(終日)
2019年6月3日(終日)
、8日午後、17日(終日)
※休校日の関係で卒業日程が最短日程ではない場合がございます。
【3食付プラン】は男性、女性ともにホワイトスターのご利用となります。
【パンションウチヤマ】は日曜日と祝日は食事のご用意がございません。土曜日は朝食のみご用意いたします。
毎週火・土・日曜日
※普通AT所持と5t限定解除は上記に加えて木曜日の入校もあり。
免なし・原付所持:17泊18日間〜
普通二輪所持:17泊18日間〜(教習が無い日程が入る場合があります。)
普通MT所持:5泊6日間〜
普通AT所持:7泊8日間〜
準中型5t限定MT所持:2泊3日間〜
相部屋(昼食付)
【免許なし・原付所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/12 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/13 | 仮申込 卒検日 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/19 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/20 | 仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/26 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 04/02 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/09 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/16 | ||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 04/17 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/03 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/17 |
相部屋(男性)(3食付)
【免許なし・原付所持】
【パンションウチヤマ】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/12 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/13 | 仮申込 卒検日 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/19 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/20 | 仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/26 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 04/02 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/09 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/16 | ||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 04/17 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/03 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/17 |
相部屋(男性)(3食付)
【免許なし・原付所持】
【パンションウチヤマ】
相部屋(3食付)
【免許なし・原付所持】
【ホワイトスター】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/12 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/13 | 仮申込 卒検日 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/19 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/20 | 仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/26 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 04/02 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/09 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/16 | ||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 04/17 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/03 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/17 |
相部屋(3食付)
【免許なし・原付所持】
【ホワイトスター】
ツイン(昼食付)
【免許なし・原付所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/12 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/13 | 仮申込 卒検日 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/19 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/20 | 仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/26 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 04/02 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/09 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/16 | ||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 04/17 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/03 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/17 |
ツイン(男性)(3食付)
【免許なし・原付所持】
【パンションウチヤマ】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/12 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/13 | 仮申込 卒検日 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/19 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/20 | 仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/26 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 04/02 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/09 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/16 | ||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 04/17 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/30 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/03 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/17 |
ツイン(男性)(3食付)
【免許なし・原付所持】
【パンションウチヤマ】
ツイン(3食付)
【免許なし・原付所持】
【ホワイトスター】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/12 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/13 | 仮申込 卒検日 03/15 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/19 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/20 | 仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/26 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 04/02 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/09 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 04/10 | ||||||
31 | ||||||
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 05/17 |
ツイン(3食付)
【免許なし・原付所持】
【ホワイトスター】
シングル(昼食付)
【免許なし・原付所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
シングル(男性)(3食付)
【免許なし・原付所持】
【パンションウチヤマ】
シングル(男性)(3食付)
【免許なし・原付所持】
【パンションウチヤマ】
相部屋(昼食付)
【普通MT所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/24 | 仮申込 卒検日 02/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/01 | 仮申込 卒検日 03/03 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/07 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/10 | 仮申込 卒検日 03/14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/15 | 仮申込 卒検日 03/17 | 仮申込 卒検日 03/21 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/31 | 仮申込 卒検日 04/04 | ||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 04/05 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 04/07 | 仮申込 卒検日 04/11 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/14 | 仮申込 卒検日 04/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/28 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
相部屋(男性)(3食付)
【普通MT所持】
【パンションウチヤマ】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/24 | 仮申込 卒検日 02/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/01 | 仮申込 卒検日 03/03 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/07 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/10 | 仮申込 卒検日 03/14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/15 | 仮申込 卒検日 03/17 | 仮申込 卒検日 03/21 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/31 | 仮申込 卒検日 04/04 | ||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 04/05 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 04/07 | 仮申込 卒検日 04/11 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/14 | 仮申込 卒検日 04/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/28 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
相部屋(男性)(3食付)
【普通MT所持】
【パンションウチヤマ】
相部屋(3食付)
【普通MT所持】
【ホワイトスター】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/24 | 仮申込 卒検日 02/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/01 | 仮申込 卒検日 03/03 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/07 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/10 | 仮申込 卒検日 03/14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/15 | 仮申込 卒検日 03/17 | 仮申込 卒検日 03/21 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/31 | 仮申込 卒検日 04/04 | ||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 04/05 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 04/07 | 仮申込 卒検日 04/11 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/14 | 仮申込 卒検日 04/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/28 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
相部屋(3食付)
【普通MT所持】
【ホワイトスター】
ツイン(昼食付)
【普通MT所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/24 | 仮申込 卒検日 02/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/01 | 仮申込 卒検日 03/03 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/07 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/10 | 仮申込 卒検日 03/14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/15 | 仮申込 卒検日 03/17 | 仮申込 卒検日 03/21 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/31 | 仮申込 卒検日 04/04 | ||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 04/05 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 04/07 | 仮申込 卒検日 04/11 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/14 | 仮申込 卒検日 04/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/28 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
ツイン(男性)(3食付)
【普通MT所持】
【パンションウチヤマ】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/24 | 仮申込 卒検日 02/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
仮申込 卒検日 03/01 | 仮申込 卒検日 03/03 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 03/07 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/10 | 仮申込 卒検日 03/14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 03/15 | 仮申込 卒検日 03/17 | 仮申込 卒検日 03/21 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/31 | 仮申込 卒検日 04/04 | ||||
31 | ||||||
仮申込 卒検日 04/05 |
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 04/07 | 仮申込 卒検日 04/11 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/14 | 仮申込 卒検日 04/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/28 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
ツイン(男性)(3食付)
【普通MT所持】
【パンションウチヤマ】
ツイン(3食付)
【普通MT所持】
【ホワイトスター】
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 02/24 | 仮申込 卒検日 02/28 | |||||
