ホーム > 合宿教習所一覧 > 越後湯沢 六日町自動車学校 > 普通車ATプラン一覧
入校時期 | 7/24~8/27 | 8/28~9/10 | 9/11~9/17 | 9/18~11/30 |
■学校寮■ シングル(昼食付) |
321,819円 (税別) 354,001円 (税込) | 300,364円 (税別) 330,401円 (税込) | 257,455円 (税別) 283,201円 (税込) | 214,546円 (税別) 236,001円 (税込) |
■学校寮■ ツイン(昼食付) |
301,364円 (税別) 331,501円 (税込) | 281,273円 (税別) 309,401円 (税込) | 241,091円 (税別) 265,201円 (税込) | 200,910円 (税別) 221,001円 (税込) |
■学校寮■ トリプル(昼食付) |
287,728円 (税別) 316,501円 (税込) | 268,546円 (税別) 295,401円 (税込) | 230,182円 (税別) 253,201円 (税込) | 191,819円 (税別) 211,001円 (税込) |
■学校寮■ 相部屋(昼食付) |
280,910円 (税別) 309,001円 (税込) | 262,182円 (税別) 288,401円 (税込) | 224,728円 (税別) 247,201円 (税込) | 187,273円 (税別) 206,001円 (税込) |
■ロッジタイプ■ ツイン(3食付) |
342,728円 (税別) 377,001円 (税込) | 322,637円 (税別) 354,901円 (税込) | 282,455円 (税別) 310,701円 (税込) | 242,273円 (税別) 266,501円 (税込) |
■ロッジタイプ■ 相部屋(3食付) |
322,273円 (税別) 354,501円 (税込) | 303,546円 (税別) 333,901円 (税込) | 266,091円 (税別) 292,701円 (税込) | 228,637円 (税別) 251,501円 (税込) |
■パンション■ シングル(男性)(昼食付) |
357,273円 (税別) 393,000円 (税込) | 335,819円 (税別) 369,401円 (税込) | 292,910円 (税別) 322,201円 (税込) | 250,000円 (税別) 275,000円 (税込) |
【朝・夕食なしプラン】は男性はカーボーイ、女性はシャガールのご利用となります。
【3食付プラン】は男性、女性ともにホワイトスターのご利用となります。
【パンションウチヤマ】は日曜日と祝日は食事のご用意がございません。土曜日は朝食のみご用意いたします。
※仮免入校は25歳以下の方に限ります
シングル(昼食付)
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
(2/1~3/14受入ナシ)
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/28 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/14 | 仮申込 卒検日 11/19 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/30 | 仮申込 卒検日 12/03 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
ツイン(昼食付)
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/28 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/14 | 仮申込 卒検日 11/19 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/30 | 仮申込 卒検日 12/03 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
トリプル(昼食付)
【シャガール(女性)】
【カーボーイ(男性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/28 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/14 | 仮申込 卒検日 11/19 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/30 | 仮申込 卒検日 12/03 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
相部屋(昼食付)
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/28 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/14 | 仮申込 卒検日 11/19 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/30 | 仮申込 卒検日 12/03 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
ツイン(3食付)
【ホワイトスター】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/28 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/14 | 仮申込 卒検日 11/19 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/30 | 仮申込 卒検日 12/03 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
相部屋(3食付)
【ホワイトスター】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/28 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/14 | 仮申込 卒検日 11/19 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/30 | 仮申込 卒検日 12/03 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
シングル(男性)(昼食付)
【パンションウチヤマ】
(2/1~3/14/受入ナシ)
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 09/05 | 仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 09/28 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 11/14 | 仮申込 卒検日 11/19 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 11/30 | 仮申込 卒検日 12/03 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 12/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
■二輪免許所持の方は教習料金より 15,000円割引(税込) となります。
★別途、仮免試験手数料と仮免許交付手数料で2,850円を現地払い
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【保証内容(30才以下)】 ■技能:卒業まで ■修了検定:卒業まで ■卒業検定:卒業まで ■宿泊食費:卒業まで ホワイトスター、パンションウチヤマの場合、最短日数までとなります。 ホワイトスターまたはパンションウチヤマからカーボーイ、シャガールへ宿舎移動される場合は、 宿泊移動手数料として3,240円(税込)をお支払頂きます。 カーボーイ、シャガールからホワイトスター、パンションウチヤマへ移動する場合は手数料+別途宿舎の差額分をお支払頂きます。 ■仮免学科:1回まで(1,700円(非課税)/回)(3回不合格の場合は自費で一時帰宅となります。) 【保証内容(49才まで)】(3/27〜6/30、9/8〜12/13入校) ■技能:規定時限まで(以降6,156円(税込)/1時限) ■修了検定:1回分(以降8,208円(税込)/1回) ■卒業検定:1回分(以降8,208円(税込)/1回) ■宿泊食費:最短日数 ホワイトスターまたはパンションウチヤマからカーボーイ、シャガールへ宿舎移動される場合は、 宿泊移動手数料として3,240円(税込)をお支払頂きます。 カーボーイ、シャガールからホワイトスター、パンションウチヤマへ移動する場合は手数料+別途宿舎の差額分をお支払頂きます。 ■仮免学科:1回(2,800円(非課税)/回)(3回不合格の場合は自費で一時帰宅となります。) 【延泊費について】 ●カーボーイ・シャガール ・相部屋:3,000円(税込) ・ツイン:5,000円(税込) ・シングル:6,000円(税込) ・マンショントリプル(シャガールのみ)4,000円(税込) ●ホワイトスター ・相部屋:6,700円(税込) ・シングル:7,700円(税込) ●パンションウチヤマ ・相部屋:5,500円(税込) ・ツイン:7,500円(税込) ・シングル:9,000円(税込) ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 |
別途費用 | 仮免許申請交付料として2,800円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払い下さい。 |
交通費 | 池袋から六日町までの往復高速バス代の支給いたします。
※往路交通費は、一時お立替(卒業時ご清算)となります |
入校制限地域 | 南魚沼市・魚沼市(一部を除く)・十日町市(一部を除く)・湯沢町(一部を除く)など学校近隣にお住まいの方・ご実家のある方(詳しくはお問合せください。) |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | 取消処分:入校不可 |