ホーム > 合宿教習所一覧 > 相模湖自動車教習所 > 普通車ATプラン一覧
入校時期 | 2/1~3/6 | 3/7~3/15 | 3/16~3/24 | 3/25~3/31 7/1~7/18 | 4/1~6/30 | 7/19~7/31 | 8/1~8/18 | 8/19~8/31 | 9/1~9/7 | 9/8~9/14 | 9/15~12/15 | 12/16~12/31 |
オールシングル安心滞在 プラン 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 323,000円 (税別) 355,300円 (税込) | 340,000円 (税別) 374,000円 (税込) | 260,000円 (税別) 286,000円 (税込) | 233,000円 (税別) 256,300円 (税込) | 228,000円 (税別) 250,800円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 295,000円 (税別) 324,500円 (税込) | 305,000円 (税別) 335,500円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 265,000円 (税別) 291,500円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) | 248,000円 (税別) 272,800円 (税込) |
ツインルーム【友人・知人のみ】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 318,000円 (税別) 349,800円 (税込) | 335,000円 (税別) 368,500円 (税込) | 255,000円 (税別) 280,500円 (税込) | 228,000円 (税別) 250,800円 (税込) | 223,000円 (税別) 245,300円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) | 290,000円 (税別) 319,000円 (税込) | 300,000円 (税別) 330,000円 (税込) | 270,000円 (税別) 297,000円 (税込) | 260,000円 (税別) 286,000円 (税込) | 233,000円 (税別) 256,300円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) |
ホテルシングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 373,000円 (税別) 410,300円 (税込) | 390,000円 (税別) 429,000円 (税込) | 310,000円 (税別) 341,000円 (税込) | 283,000円 (税別) 311,300円 (税込) | 278,000円 (税別) 305,800円 (税込) | 293,000円 (税別) 322,300円 (税込) | 345,000円 (税別) 379,500円 (税込) | 355,000円 (税別) 390,500円 (税込) | 325,000円 (税別) 357,500円 (税込) | 315,000円 (税別) 346,500円 (税込) | 288,000円 (税別) 316,800円 (税込) | 298,000円 (税別) 327,800円 (税込) |
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/17 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/31 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/07 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/03 | 仮申込 卒検日 05/05 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/14 | 仮申込 卒検日 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/17 | 仮申込 卒検日 05/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/24 | 仮申込 卒検日 05/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/31 | 仮申込 卒検日 06/02 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/07 | 仮申込 卒検日 06/09 | |||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/16 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/21 | 仮申込 卒検日 06/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/28 | 仮申込 卒検日 06/30 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/05 | 仮申込 卒検日 07/07 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/12 | 仮申込 卒検日 07/14 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/19 | 仮申込 卒検日 07/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/27 | 仮申込 卒検日 07/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 08/02 | 仮申込 卒検日 08/04 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/09 | 仮申込 卒検日 08/11 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/16 | 仮申込 卒検日 08/19 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/23 | 仮申込 卒検日 08/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 08/30 | 仮申込 卒検日 09/01 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 09/06 | 仮申込 卒検日 09/08 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/13 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 09/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/20 | 仮申込 卒検日 09/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/28 | 仮申込 卒検日 09/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 10/04 | 仮申込 卒検日 10/06 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/11 | 仮申込 卒検日 10/13 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/20 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/25 | 仮申込 卒検日 10/27 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 11/01 | 仮申込 卒検日 11/03 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/08 | 仮申込 卒検日 11/11 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/15 | 仮申込 卒検日 11/17 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/22 | 仮申込 卒検日 11/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 11/29 | 仮申込 卒検日 12/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 12/06 | 仮申込 卒検日 12/08 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/13 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 12/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/20 | 仮申込 卒検日 12/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/27 | 仮申込 卒検日 12/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 01/06 | 仮申込 卒検日 01/08 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/13 | 仮申込 卒検日 01/18 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/17 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/31 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/07 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/03 | 仮申込 卒検日 05/05 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/14 | 仮申込 卒検日 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/17 | 仮申込 卒検日 05/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/24 | 仮申込 卒検日 05/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/31 | 仮申込 卒検日 06/02 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/07 | 仮申込 卒検日 06/09 | |||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/16 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/21 | 仮申込 卒検日 06/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/28 | 仮申込 卒検日 06/30 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/05 | 仮申込 卒検日 07/07 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/12 | 仮申込 卒検日 07/14 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/19 | 仮申込 卒検日 07/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/27 | 仮申込 卒検日 07/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 08/02 | 仮申込 卒検日 08/04 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/09 | 仮申込 卒検日 08/11 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/16 | 仮申込 卒検日 08/19 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/23 | 仮申込 卒検日 08/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 08/30 | 仮申込 卒検日 09/01 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 09/06 | 仮申込 卒検日 09/08 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/13 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 09/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/20 | 仮申込 卒検日 09/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/28 | 仮申込 卒検日 09/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 10/04 | 仮申込 卒検日 10/06 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/11 | 仮申込 卒検日 10/13 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/20 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/25 | 仮申込 卒検日 10/27 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 11/01 | 仮申込 卒検日 11/03 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/08 | 仮申込 卒検日 11/11 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/15 | 仮申込 卒検日 11/17 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/22 | 仮申込 卒検日 11/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 11/29 | 仮申込 卒検日 12/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 12/06 | 仮申込 卒検日 12/08 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/13 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 12/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/20 | 仮申込 卒検日 12/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/27 | 仮申込 卒検日 12/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 01/06 | 仮申込 卒検日 01/08 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/13 | 仮申込 卒検日 01/18 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/17 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 03/31 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/05 | 仮申込 卒検日 04/07 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/03 | 仮申込 卒検日 05/05 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/14 | 仮申込 卒検日 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/17 | 仮申込 卒検日 05/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/24 | 仮申込 卒検日 05/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/31 | 仮申込 卒検日 06/02 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/07 | 仮申込 卒検日 06/09 | |||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/16 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/21 | 仮申込 卒検日 06/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/28 | 仮申込 卒検日 06/30 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/05 | 仮申込 卒検日 07/07 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/12 | 仮申込 卒検日 07/14 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/19 | 仮申込 卒検日 07/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/27 | 仮申込 卒検日 07/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 08/02 | 仮申込 卒検日 08/04 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/09 | 仮申込 卒検日 08/11 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/16 | 仮申込 卒検日 08/19 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/23 | 仮申込 卒検日 08/25 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 08/30 | 仮申込 卒検日 09/01 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 09/06 | 仮申込 卒検日 09/08 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/13 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 09/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/20 | 仮申込 卒検日 09/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/28 | 仮申込 卒検日 09/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 10/04 | 仮申込 卒検日 10/06 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/11 | 仮申込 卒検日 10/13 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/20 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/25 | 仮申込 卒検日 10/27 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 11/01 | 仮申込 卒検日 11/03 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/08 | 仮申込 卒検日 11/11 | |||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/15 | 仮申込 卒検日 11/17 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/22 | 仮申込 卒検日 11/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 11/29 | 仮申込 卒検日 12/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 12/06 | 仮申込 卒検日 12/08 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/13 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 12/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/20 | 仮申込 卒検日 12/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/27 | 仮申込 卒検日 12/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 01/06 | 仮申込 卒検日 01/08 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/13 | 仮申込 卒検日 01/18 |
★グループ割引★
■2名様以上の同時お申込みで
税込5,000円引き
■5名様以上の同時お申込みで
税込8,000円引き
※同日申込・同日入校に限ります。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 1回まで保証 不合格時は1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【保証内容(25歳までの方】
※61歳以上の方は、普通免許以上の免許保有経験のある方に限ります。運転免許経歴証明書を持参ください。
※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】
【ホテルプランについて】 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。 (移動後は、卒業まで保証)但し、空き状況により、延泊料金を支払うことで延泊が可能です。ホテルプランは延泊となった場合、延泊料を支払い延泊。 ホテルの部屋が満室の場合、当校宿舎のシェアルームに移動となります。 その場合延泊料は3,300円かかります。◆お客様都合により中途解約となる教習料金の返金は以下の通りの計算方法となります。 ※お客様の故意、自己都合または不注意(病気を含む)による教習の未受講の場合はキャンセル料及びその未受講によって生じる延長宿泊料(食事含む)を頂戴いたしますので予めご了承下さい。 |
別途費用 | ■合宿諸経費:7,150円(税込)となります。 ■仮免費用:2,850円 |
交通費 | 往復上限 税込3,000円として卒業時に支給します。 |
入校制限地域 | 相模原市緑区(日連・牧野・名倉・吉野・小渕・佐野川・澤井・与瀬・与瀬本町・寸沢嵐・千木良・若柳・小原) |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | ◆欠格期間終了前入学◆ 基本、欠格期間満了後の受付とさせていただいております。 ※欠格期間の残日数にもよりますので、詳しくはお問い合わせ下さいませ。 ◆処分者講習受講前入校◆自己申告にて入校を受入させていただきますが、「講習未受講による責任を当所は一切負わない」といった旨の答申書に署名をお願いしております。 詳細はお問い合わせ下さいませ。 |