ホーム > 合宿教習所一覧 > かずさ自動車教習所 > 大型二輪MTプラン一覧
入校時期 | 2/1~3/6 | 3/7~3/15 3/25~3/31 | 3/16~3/24 | 4/1~6/30 7/1~7/18 8/21~12/20 | 7/19~7/24 8/15~8/20 12/21~12/31 | 7/25~8/14 |
オールシングル安心滞在プラン 【普通二輪MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
150,000円 (税別) 165,000円 (税込) | 140,000円 (税別) 154,000円 (税込) | 110,000円 (税別) 121,000円 (税込) | 105,000円 (税別) 115,500円 (税込) | 135,000円 (税別) 148,500円 (税込) | 145,000円 (税別) 159,500円 (税込) |
入校時期 | 3/7~3/15 3/25~3/31 | 4/1~6/30 | 7/1~7/18 8/21~12/20 |
オールシングル安心滞在プラン 【普通免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
225,000円 (税別) 247,500円 (税込) | 211,000円 (税別) 232,100円 (税込) | 190,000円 (税別) 209,000円 (税込) |
入校時期 | 3/25~6/30 | 7/1~7/18 8/21~12/20 |
オールシングル安心滞在プラン 【所持免許なし・原付所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
300,000円 (税別) 330,000円 (税込) | 265,000円 (税別) 291,500円 (税込) |
※普通自動二輪MT免許所持の方は18歳以上60歳までの方、普通自動二輪AT免許所持の方は18歳以上50歳までの方、普通免許所持・所持免許なしの方は39歳までの方がご入校いただけます。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/08 | 仮申込 卒検日 03/11 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/13 | 仮申込 卒検日 03/15 | 仮申込 卒検日 03/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/20 | 仮申込 卒検日 03/22 | 仮申込 卒検日 03/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 03/27 | 仮申込 卒検日 03/29 | 仮申込 卒検日 04/01 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/03 | 仮申込 卒検日 04/05 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/08 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/10 | 仮申込 卒検日 04/12 | 仮申込 卒検日 04/15 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/17 | 仮申込 卒検日 04/19 | 仮申込 卒検日 04/22 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 04/24 | 仮申込 卒検日 04/26 | 仮申込 卒検日 04/29 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/01 | 仮申込 卒検日 05/03 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 05/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/08 | 仮申込 卒検日 05/10 | 仮申込 卒検日 05/13 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/15 | 仮申込 卒検日 05/17 | 仮申込 卒検日 05/20 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/22 | 仮申込 卒検日 05/24 | 仮申込 卒検日 05/27 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 05/29 | 仮申込 卒検日 05/31 | 仮申込 卒検日 06/03 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/05 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/07 | 仮申込 卒検日 06/10 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/12 | 仮申込 卒検日 06/14 | 仮申込 卒検日 06/17 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/19 | 仮申込 卒検日 06/21 | 仮申込 卒検日 06/24 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 06/26 | 仮申込 卒検日 06/28 | 仮申込 卒検日 07/01 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/03 | 仮申込 卒検日 07/05 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/08 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/10 | 仮申込 卒検日 07/12 | 仮申込 卒検日 07/15 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/17 | 仮申込 卒検日 07/19 | 仮申込 卒検日 07/22 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 07/24 | 仮申込 卒検日 07/26 | 仮申込 卒検日 07/29 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 07/31 | 仮申込 卒検日 08/02 | 仮申込 卒検日 08/05 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/07 | 仮申込 卒検日 08/09 | 仮申込 卒検日 08/12 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/14 | 仮申込 卒検日 08/16 | 仮申込 卒検日 08/19 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 08/21 | 仮申込 卒検日 08/23 | 仮申込 卒検日 08/26 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 08/28 | 仮申込 卒検日 08/30 | 仮申込 卒検日 09/02 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/04 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 09/06 | 仮申込 卒検日 09/09 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/11 | 仮申込 卒検日 09/13 | 仮申込 卒検日 09/16 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/18 | 仮申込 卒検日 09/20 | 仮申込 卒検日 09/23 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 09/25 | 仮申込 卒検日 09/27 | 仮申込 卒検日 09/30 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/02 | 仮申込 卒検日 10/04 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 10/07 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/09 | 仮申込 卒検日 10/11 | 仮申込 卒検日 10/14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/16 | 仮申込 卒検日 10/18 | 仮申込 卒検日 10/21 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 10/23 | 仮申込 卒検日 10/25 | 仮申込 卒検日 10/28 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 10/30 | 仮申込 卒検日 11/01 | 仮申込 卒検日 11/04 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/06 | 仮申込 卒検日 11/08 | 仮申込 卒検日 11/11 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/13 | 仮申込 卒検日 11/15 | 仮申込 卒検日 11/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 11/20 | 仮申込 卒検日 11/22 | 仮申込 卒検日 11/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 11/27 | 仮申込 卒検日 11/29 | 仮申込 卒検日 12/02 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/04 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 12/06 | 仮申込 卒検日 12/09 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/11 | 仮申込 卒検日 12/13 | 仮申込 卒検日 12/16 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/18 | 仮申込 卒検日 12/20 | 仮申込 卒検日 12/23 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 12/25 | 仮申込 卒検日 12/27 | 仮申込 卒検日 12/30 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/02 | 仮申込 卒検日 01/04 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/18 | 仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/25 | 仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/02 | 仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/09 | 仮申込 卒検日 05/11 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/16 | 仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/23 | 仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/30 | 仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/06 | 仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/13 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/18 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/20 | 仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/27 | 仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/04 | 仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/11 | 仮申込 卒検日 07/13 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/18 | 仮申込 卒検日 07/20 | 仮申込 卒検日 07/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/25 | 仮申込 卒検日 07/27 | 仮申込 卒検日 07/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 09/07 | 仮申込 卒検日 09/10 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/12 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/17 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/19 | 仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/26 | 仮申込 卒検日 09/28 | 仮申込 卒検日 10/01 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 10/03 | 仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/08 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/10 | 仮申込 卒検日 10/12 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 10/15 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/17 | 仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/22 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/24 | 仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/29 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 10/31 | 仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/05 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/07 | 仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/12 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/14 | 仮申込 卒検日 11/16 | 仮申込 卒検日 11/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/21 | 仮申込 卒検日 11/23 | 仮申込 卒検日 11/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 11/28 | 仮申込 卒検日 11/30 | 仮申込 卒検日 12/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 12/05 | 仮申込 卒検日 12/07 | 仮申込 卒検日 12/10 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/12 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 12/14 | 仮申込 卒検日 12/17 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/19 | 仮申込 卒検日 12/21 | 仮申込 卒検日 12/24 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/26 | 仮申込 卒検日 12/28 | 仮申込 卒検日 01/02 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/20 | 仮申込 卒検日 04/22 | 仮申込 卒検日 04/25 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/27 | 仮申込 卒検日 04/29 | 仮申込 卒検日 05/02 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/09 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/11 | 仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
仮申込 卒検日 05/16 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | 仮申込 卒検日 05/23 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | 仮申込 卒検日 05/30 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | 仮申込 卒検日 06/06 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | 仮申込 卒検日 06/13 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/15 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/17 | 仮申込 卒検日 06/20 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/24 | 仮申込 卒検日 06/27 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 07/01 | 仮申込 卒検日 07/04 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/08 | 仮申込 卒検日 07/11 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/13 | 仮申込 卒検日 07/15 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/20 | 仮申込 卒検日 07/22 | 仮申込 卒検日 07/25 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/27 | 仮申込 卒検日 07/29 | 仮申込 卒検日 08/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 09/09 | 仮申込 卒検日 09/12 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/14 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 09/16 | 仮申込 卒検日 09/19 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/23 | 仮申込 卒検日 09/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/28 | 仮申込 卒検日 09/30 | 仮申込 卒検日 10/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/07 | 仮申込 卒検日 10/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/12 | 仮申込 卒検日 10/14 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 10/17 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/21 | 仮申込 卒検日 10/24 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/28 | 仮申込 卒検日 10/31 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/04 | 仮申込 卒検日 11/07 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/11 | 仮申込 卒検日 11/14 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/16 | 仮申込 卒検日 11/18 | 仮申込 卒検日 11/21 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/23 | 仮申込 卒検日 11/25 | 仮申込 卒検日 11/28 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 11/30 | 仮申込 卒検日 12/02 | 仮申込 卒検日 12/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 12/07 | 仮申込 卒検日 12/09 | 仮申込 卒検日 12/12 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/14 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 12/16 | 仮申込 卒検日 12/19 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/21 | 仮申込 卒検日 12/23 | 仮申込 卒検日 12/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/28 | 仮申込 卒検日 12/30 | 仮申込 卒検日 01/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
対象期間 :2021/4/1~2021/6/30入校
申込期間 :2021/1/15申込より適用(1/14までのお申込みに関しては対象外となります)
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
保証備考 |
【技能教習・検定】
・60歳以下の方は卒業まで保証となります。 【宿泊施設】 ・25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数プラス2泊まで保証。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習 : 5,000円(税込5,500円)/時限 ■卒業検定 : 5,000円(税込5,500円)/回 ■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊※スクエアシングル ■宿泊料金: 5,000円(税込5,500円)/泊※DXシングル |
別途費用 | ■合宿諸経費:7,150円(税込) |
交通費 | 往復上限 税込10,000円までを卒業時に支給します。 |
入校制限地域 | 木更津市、君津市に在住・住民票が在る方はご入校できません。 ※ご実家や本籍地につきましては木更津市・君津市におありでもご入校には問題ございませんが、期間中の一時帰宅や外泊は不可となっております旨ご注意ください。 |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | ■欠格期間終了前の入学:不可 ※欠格期間満了後の受付となります。 ※残日数にもよりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。■処分者講習受講前の入校:自己責任にて可 ※「講習未受講による責任を当所は一切負わない」といった旨の答申書に署名をお願いしております。 ※取消処分者講習を受講済のお客様は、入校時に講習の受講修了を証明する書類をご持参ください。 |