ホーム > 合宿教習所一覧 > 小金井自動車学校 > 準中型一種プラン一覧
入校時期 | 4/1~6/30 | 7/1~12/31 |
オールシングル安心滞在プラン 【所持免許なし・原付所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
325,000円 (税別) 357,500円 (税込) | 395,000円 (税別) 434,500円 (税込) |
オールシングル安心滞在プラン |
153,000円 (税別) 168,300円 (税込) | 200,000円 (税別) 220,000円 (税込) |
入校時期 | 1/2~12/31 |
オールシングル安心滞在プラン 限定解除【準中型5t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
70,000円 (税別) 77,000円 (税込) |
※表示していない所持免許等はお問合せください。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/14 | 仮申込 卒検日 05/14 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/14 | 仮申込 卒検日 05/19 | 仮申込 卒検日 05/19 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/21 | 仮申込 卒検日 05/26 | 仮申込 卒検日 05/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/28 | 仮申込 卒検日 06/02 | 仮申込 卒検日 06/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/04 | 仮申込 卒検日 06/09 | 仮申込 卒検日 06/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/11 | 仮申込 卒検日 06/16 | 仮申込 卒検日 06/16 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/18 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/23 | 仮申込 卒検日 06/23 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/25 | 仮申込 卒検日 06/30 | 仮申込 卒検日 06/30 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/02 | 仮申込 卒検日 07/07 | 仮申込 卒検日 07/07 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/09 | 仮申込 卒検日 07/14 | 仮申込 卒検日 07/14 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/16 | 仮申込 卒検日 07/21 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/21 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/23 | 仮申込 卒検日 07/28 | 仮申込 卒検日 07/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 08/04 | 仮申込 卒検日 08/04 | 仮申込 卒検日 08/04 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 08/11 | 仮申込 卒検日 08/11 | 仮申込 卒検日 08/11 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/18 | 仮申込 卒検日 08/18 | 仮申込 卒検日 08/18 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/20 | 仮申込 卒検日 08/25 | 仮申込 卒検日 08/25 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/27 | 仮申込 卒検日 09/01 | 仮申込 卒検日 09/01 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 09/03 | 仮申込 卒検日 09/08 | 仮申込 卒検日 09/08 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 09/10 | 仮申込 卒検日 09/15 | 仮申込 卒検日 09/15 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/17 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 09/22 | 仮申込 卒検日 09/22 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/24 | 仮申込 卒検日 09/29 | 仮申込 卒検日 09/29 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 10/02 | 仮申込 卒検日 10/06 | 仮申込 卒検日 10/06 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 10/08 | 仮申込 卒検日 10/13 | 仮申込 卒検日 10/13 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/15 | 仮申込 卒検日 10/20 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 10/20 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/22 | 仮申込 卒検日 10/27 | 仮申込 卒検日 10/27 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/29 | 仮申込 卒検日 11/03 | 仮申込 卒検日 11/03 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 11/05 | 仮申込 卒検日 11/10 | 仮申込 卒検日 11/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/12 | 仮申込 卒検日 11/17 | 仮申込 卒検日 11/17 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/19 | 仮申込 卒検日 11/24 | 仮申込 卒検日 11/24 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/26 | 仮申込 卒検日 12/01 | 仮申込 卒検日 12/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 12/03 | 仮申込 卒検日 12/08 | 仮申込 卒検日 12/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 12/10 | 仮申込 卒検日 12/15 | 仮申込 卒検日 12/15 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/17 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 12/22 | 仮申込 卒検日 12/22 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/24 | 仮申込 卒検日 01/05 | 仮申込 卒検日 01/05 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 01/05 | 仮申込 卒検日 01/07 | 仮申込 卒検日 01/07 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 01/12 | 仮申込 卒検日 01/12 | 仮申込 卒検日 01/14 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/19 | 仮申込 卒検日 01/19 | 仮申込 卒検日 01/21 |
オールシングル安心滞在プラン
【普通MT所持】
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 04/30 | 仮申込 卒検日 04/30 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/03 | 仮申込 卒検日 05/10 | 仮申込 卒検日 05/10 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/10 | 仮申込 卒検日 05/14 | 仮申込 卒検日 05/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/17 | 仮申込 卒検日 05/21 | 仮申込 卒検日 05/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 05/24 | 仮申込 卒検日 05/28 | 仮申込 卒検日 05/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 05/31 | 仮申込 卒検日 06/04 | 仮申込 卒検日 06/04 | ||||
30 | 31 | |||||
仮申込 卒検日 06/07 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/11 | 仮申込 卒検日 06/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/14 | 仮申込 卒検日 06/18 | 仮申込 卒検日 06/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/21 | 仮申込 卒検日 06/25 | 仮申込 卒検日 06/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 06/28 | 仮申込 卒検日 07/02 | 仮申込 卒検日 07/02 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/05 | 仮申込 卒検日 07/09 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 07/09 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 07/12 | 仮申込 卒検日 07/16 | 仮申込 卒検日 07/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 07/19 | 仮申込 卒検日 07/23 | 仮申込 卒検日 07/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 07/30 | 仮申込 卒検日 07/30 | 仮申込 卒検日 07/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仮申込 卒検日 08/03 | 仮申込 卒検日 08/06 | 仮申込 卒検日 08/06 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仮申込 卒検日 08/10 | 仮申込 卒検日 08/13 | 仮申込 卒検日 08/13 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
仮申込 卒検日 08/17 | 仮申込 卒検日 08/20 | 仮申込 卒検日 08/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
仮申込 卒検日 08/24 | 仮申込 卒検日 08/27 | 仮申込 卒検日 08/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
仮申込 卒検日 08/31 | 仮申込 卒検日 09/03 | 仮申込 卒検日 09/03 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
仮申込 卒検日 09/07 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 09/10 | 仮申込 卒検日 09/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 09/14 | 仮申込 卒検日 09/17 | 仮申込 卒検日 09/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 09/21 | 仮申込 卒検日 09/24 | 仮申込 卒検日 09/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 09/28 | 仮申込 卒検日 10/01 | 仮申込 卒検日 10/01 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
仮申込 卒検日 10/05 | 仮申込 卒検日 10/08 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
仮申込 卒検日 10/08 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仮申込 卒検日 10/12 | 仮申込 卒検日 10/15 | 仮申込 卒検日 10/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仮申込 卒検日 10/19 | 仮申込 卒検日 10/22 | 仮申込 卒検日 10/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仮申込 卒検日 10/26 | 仮申込 卒検日 10/29 | 仮申込 卒検日 10/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仮申込 卒検日 11/02 | 仮申込 卒検日 11/05 | 仮申込 卒検日 11/05 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 11/09 | 仮申込 卒検日 11/12 | 仮申込 卒検日 11/12 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 11/16 | 仮申込 卒検日 11/19 | 仮申込 卒検日 11/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 11/23 | 仮申込 卒検日 11/26 | 仮申込 卒検日 11/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 11/30 | 仮申込 卒検日 12/03 | 仮申込 卒検日 12/03 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
仮申込 卒検日 12/07 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仮申込 卒検日 12/10 | 仮申込 卒検日 12/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仮申込 卒検日 12/14 | 仮申込 卒検日 12/17 | 仮申込 卒検日 12/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仮申込 卒検日 12/21 | 仮申込 卒検日 12/24 | 仮申込 卒検日 12/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仮申込 卒検日 12/28 | 仮申込 卒検日 12/31 | 仮申込 卒検日 12/31 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仮申込 卒検日 01/07 | 仮申込 卒検日 01/08 | 仮申込 卒検日 01/10 |
オールシングル安心滞在プラン
【普通MT所持】
免許なし・原付所持:【入校日】月・水・土 【最短日数】20日間〜
普通車MT免許所持:【入校日】月・水・土 【最短日数】9日間〜
準中型5t限定MT所持:【入校日】月・水・土 【最短日数】3日間〜
※表示されているスケジュールは免許なし・原付所持プランのものです。
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【技能教習】※5/15以降申込、5/16以降入校の方※ ・60歳以下の方卒業まで保証。 【技能検定】※5/15以降申込、5/16以降入校の方※ ・60歳以下の方卒業まで保証。 【仮免学科試験】1回のみ保証。2回目以降は非課税1,700円/回。3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 【宿泊施設】※5/15以降申込、5/16以降入校の方※ ・25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 |
別途費用 | ■合宿諸経費:7,150円(税込) |
交通費 | 往復上限5,000円(税込)として卒業時に支給します。 マイカー入校の方も在来線又は、バスを利用した場合の、自宅最寄駅からの精算(卒業時)となります。 |
入校制限地域 | 【栃木県】下野市・上三川町・壬生町・小山市・真岡市 【茨城県】結城市・筑西市 |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | 処分経験(無免許、免許取消、免許停止など)がある場合は、お申し込み時にお申し出ください。 |