ホーム > 合宿教習所一覧 > 友部自動車学校 > 普通車ATプラン一覧
入校時期 | 1/30~3/14 | 3/15~3/22 | 3/23~3/31 | 4/1~4/16 | 4/17~6/30 |
相部屋 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 323,000円 (税別) 355,300円 (税込) | 290,000円 (税別) 319,000円 (税込) | 260,000円 (税別) 286,000円 (税込) | 228,000円 (税別) 250,800円 (税込) | 215,000円 (税別) 236,500円 (税込) |
別館寮シングル(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 341,000円 (税別) 375,100円 (税込) | 308,000円 (税別) 338,800円 (税込) | 278,000円 (税別) 305,800円 (税込) | 246,000円 (税別) 270,600円 (税込) | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) |
学校寮2人部屋(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 331,000円 (税別) 364,100円 (税込) | 298,000円 (税別) 327,800円 (税込) | 268,000円 (税別) 294,800円 (税込) | 236,000円 (税別) 259,600円 (税込) | 215,000円 (税別) 236,500円 (税込) |
ホテルシングル(女性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 350,000円 (税別) 385,000円 (税込) | 317,000円 (税別) 348,700円 (税込) | 287,000円 (税別) 315,700円 (税込) | 255,000円 (税別) 280,500円 (税込) | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) |
ホテルツイン(女性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 338,000円 (税別) 371,800円 (税込) | 305,000円 (税別) 335,500円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 215,000円 (税別) 236,500円 (税込) |
入校時期 | 4/1~6/30 |
普通車AT+普通二輪MT 別館寮シングル(男性) 【30歳以下の方】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
315,000円 (税別) 346,500円 (税込) |
普通車AT+普通二輪MT ホテルシングル(女性) 【30歳以下の方】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
325,000円 (税別) 357,500円 (税込) |
■天候や学校行事などで修了検定日や卒業日などの予定を一部変更することがあります。
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/18 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/23 | 仮申込 卒検日 03/25 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/28 | 仮申込 卒検日 05/01 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/17 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/24 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 07/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/08 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/13 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/18 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/23 | 仮申込 卒検日 03/25 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/28 | 仮申込 卒検日 05/01 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/17 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/24 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 07/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/08 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/13 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/18 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/23 | 仮申込 卒検日 03/25 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/28 | 仮申込 卒検日 05/01 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/17 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/24 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 07/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/08 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/13 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/18 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/23 | 仮申込 卒検日 03/25 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/28 | 仮申込 卒検日 05/01 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/17 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/24 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 07/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/08 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/13 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仮申込 卒検日 03/18 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仮申込 卒検日 03/23 | 仮申込 卒検日 03/25 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仮申込 卒検日 03/30 | 仮申込 卒検日 04/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仮申込 卒検日 04/06 | 仮申込 卒検日 04/08 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
仮申込 卒検日 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/21 | 仮申込 卒検日 04/23 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 04/28 | 仮申込 卒検日 05/01 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/04 | 仮申込 卒検日 05/06 | 仮申込 卒検日 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/18 | 仮申込 卒検日 05/20 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/17 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/24 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 07/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/08 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/23 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/28 | 仮申込 卒検日 04/30 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 05/05 | 仮申込 卒検日 05/09 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/12 | 仮申込 卒検日 05/13 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/20 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/17 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/24 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 07/01 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/08 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/13 | 仮申込 卒検日 07/15 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/20 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
仮申込 卒検日 04/23 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仮申込 卒検日 04/28 | 仮申込 卒検日 04/30 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仮申込 卒検日 05/05 | 仮申込 卒検日 05/09 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仮申込 卒検日 05/12 | 仮申込 卒検日 05/13 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
仮申込 卒検日 05/20 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
仮申込 卒検日 05/25 | 仮申込 卒検日 05/27 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
仮申込 卒検日 06/01 | 仮申込 卒検日 06/03 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仮申込 卒検日 06/08 | 仮申込 卒検日 06/10 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仮申込 卒検日 06/15 | 仮申込 卒検日 06/17 | |||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
仮申込 卒検日 06/22 | 仮申込 卒検日 06/24 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仮申込 卒検日 06/29 | 仮申込 卒検日 07/01 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仮申込 卒検日 07/06 | 仮申込 卒検日 07/08 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仮申込 卒検日 07/13 | 仮申込 卒検日 07/15 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
仮申込 卒検日 07/20 |
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より20,000円(税込22,000円)割引となります。
技能教習保証 | 卒業まで保証 |
修了検定保証 | 卒業まで保証 |
卒業検定保証 | 卒業まで保証 |
仮免学科保証 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) |
保証備考 |
【30才以下の保証内容】 【31才〜50才の保証内容】 ※仮免学科試験3回連続不合格の場合、交通費自己負担で一時帰宅となります。 |
別途費用 | 原付免許なしの方は原付講習代:2,000円(税込2,200円)(希望者のみ) |
交通費 | ■茨城県内の方:一律3,000円(税込) |
入校制限地域 | 入校不可地域なし |
その他 | ■宿舎などの設備情報については、急な故障等でこのページの表記と異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ■卒業までの最短日数(卒業予定日)は、出席状況・習得状況・試験の合否等により変わりますので、それを保証するものではありません。 ■卒業まで追加料金無しと規定されている項目でも、お客様都合(遅刻・早退・欠席など)で教習や宿泊が延長した場合は、追加料金が発生しますのでご注意ください。 |
処分者入校について | 以下の方はご入校できません。 ・欠格期間終了前の方 ・処分者講習未受講の方 |