普通二輪(MT/AT) 【29歳以下限定:安心コース】
ホテルのシングルルーム プラン
入校に関して
| 期間 | 5/1〜7/20 |
| 宿泊施設 | ビジネスホテル バジェットイン掛川 |
| 入校日 | ・所持免許なし/原付免許所持の方⇒【MT】毎週月・水曜日 【AT】毎週水曜日 ・普通車免許所持の方⇒【MT】毎週火・木曜日 【AT】毎週月曜日 |
| 入校条件 (1) | 29歳以下の方 |
| 入校条件 (2) | 掛川市/袋井市/菊川市/周智郡森町/旧磐田市全域 以外に本籍、住民票がある方 |
価格
| 普通車免許所持 | 94,000円+(1,890円×最短日数分) |
| 所持免許なし | 115,000円+(1,890円×最短日数分) |
保証内容
| 技能 | 規定時限分+6時限分 |
| 検定 | 2回まで |
| 宿泊食事 | 最短日数+2泊分 |
| 別途費用 | ございません |
| 交通費 | 片道上限7,140円まで支給致します。お帰りは自己負担です。 詳しくはお問合せ下さい。 |
保証を超えた場合の追加料金
| 技能 | 4,200円/時限 |
| 検定 | 5,250円/回 |
| 宿泊費 | 保証期間内:1,890円/1泊3食分 保証期間外:6,090円/1泊3食分 |
入校日
■MT:所持免許なし/原付所持 |
||
| 入校日 | 卒業日 | 日数 |
| 6月9日(月) | 6月17日(火) | 9 |
| 6月11日(水) | 6月19日(木) | 9 |
| 6月16日(月) | 6月24日(火) | 9 |
| 6月18日(水) | 6月26日(木) | 9 |
| 6月23日(月) | 7月1日(火) | 9 |
| 6月25日(水) | 7月3日(木) | 9 |
| 6月30日(月) | 7月8日(火) | 9 |
| 7月2日(水) | 7月10日(木) | 9 |
| 7月7日(月) | 7月15日(火) | 9 |
| 7月9日(水) | 7月17日(木) | 9 |
| 7月14日(月) | 7月22日(火) | 9 |
| 7月16日(水) | 7月24日(木) | 9 |
■MT:普通車免許所持 |
||
| 入校日 | 卒業日 | 日数 |
| 6月10日(火) | 6月17日(火) | 8 |
| 6月12日(木) | 6月19日(火) | 8 |
| 6月17日(火) | 6月24日(木) | 8 |
| 6月19日(木) | 6月26日(土) | 8 |
| 6月24日(火) | 7月1日(火) | 8 |
| 6月26日(木) | 7月3日(木) | 8 |
| 7月1日(火) | 7月8日(土) | 8 |
| 7月3日(木) | 7月10日(火) | 8 |
| 7月8日(火) | 7月15日(木) | 8 |
| 7月10日(木) | 7月17日(土) | 8 |
| 7月15日(火) | 7月22日(火) | 8 |
| 7月17日(木) | 7月24日(木) | 8 |
■AT:所持免許なし/原付所持 |
||
| 入校日 | 卒業日 | 日数 |
| 6月11日(水) | 6月17日(火) | 7 |
| 6月18日(水) | 6月19日(火) | 7 |
| 6月25日(水) | 6月24日(火) | 7 |
| 7月2日(水) | 6月26日(火) | 7 |
| 7月9日(水) | 7月1日(火) | 7 |
| 7月16日(水) | 7月3日(火) | 7 |
■AT:普通車免許所持 |
||
| 入校日 | 卒業日 | 日数 |
| 6月9日(月) | 6月17日(土) | 6 |
| 6月16日(月) | 6月19日(土) | 6 |
| 6月23日(月) | 6月24日(土) | 6 |
| 6月30日(月) | 6月26日(土) | 6 |
| 7月7日(月) | 7月1日(土) | 6 |
| 7月14日(月) | 7月3日(土) | 6 |

